邯郸校区
上海上海市杨浦区邯郸路220号
“博学而笃志,切问而近思”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2020
第二届‘全国文明校园’
2020
无偿献血促进奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | 双一流 | — |
| 0302 | 政治学 | 双一流 | — |
| 0501 | 中国语言文学 | 双一流 | — |
| 0602 | 中国史 | 双一流 | — |
| 0701 | 数学 | 双一流 | — |
| 0702 | 物理学 | 双一流 | — |
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 0710 | 生物学 | 双一流 | — |
| 0713 | 生态学 | 双一流 | — |
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 0809 | 电子科学与技术 | 双一流 | — |
| 1001 | 基础医学 | 双一流 | — |
| 1002 | 临床医学 | 双一流 | — |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 双一流 | — |
| 1006 | 中西医结合 | 双一流 | — |
| 1007 | 药学 | 双一流 | — |
| 1401 | 集成电路科学与工程 | 双一流 | — |
| 0101 | 哲学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0201 | 理论经济学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0302 | 政治学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0503 | 新闻传播学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0602 | 中国史 | 第五轮评估 | A+ |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A+ |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A |
| 0303 | 社会学 | 第五轮评估 | A |
| 0703 | 化学 | 第五轮评估 | A |
| 0714 | 统计学 | 第五轮评估 | A |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 1002 | 临床医学 | 第五轮评估 | A |
| 1007 | 药学 | 第五轮评估 | A |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A |
| 0301 | 法学 | 第五轮评估 | A- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第五轮评估 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0831 | 生物医学工程 | 第五轮评估 | A- |
| 1011 | 护理学 | 第五轮评估 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | A+ |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | A |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | A |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | A |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | A |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | A |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | A |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | A- |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | A- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | A- |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | A- |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 第四轮评估 | A- |
| 1006 | 中西医结合 | 第四轮评估 | A- |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | A- |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | B+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | B |
| 1011 | 护理学 | 第四轮评估 | B |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | B- |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | C |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
3,647
专任教师
21
中国科学院院士
5
中国工程院院士
在校生结构:本科 15,420 人
上海市杨浦区邯郸路220号
上海市徐汇区东安路130号
上海市杨浦区淞沪路2005号
上海市浦东新区张衡路826号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 24 | 经济学类大类招生 | 3 | ¥7,150/年 | 659 |
| 历史 | 02 | 人文科学试验班 | 2 | ¥7,150/年 | 655 |
| 历史 | 16 | 新闻传播学类大类招生 | 3 | ¥6,500/年 | 655 |
| 历史 | 21 | 2 | ¥7,150/年 | 652 | |
| 物理 | 53 | 工科试验班 | 1 | ¥7,700/年 | 693 |
| 物理 | 54 | 工科试验班 | 3 | ¥7,700/年 | 691 |
| 物理 | 31 | 理科试验班 | 2 | ¥7,700/年 | 691 |
| 物理 | 56 | 工科试验班 | 3 | ¥7,000/年 | 688 |
| 物理 | 64 | 工科试验班 | 7 | ¥7,000/年 | 687 |
| 物理 | 69 | 工科试验班 | 8 | ¥7,000/年 | 685 |
| 物理 | 71 | 工科试验班 | 3 | ¥7,700/年 | 685 |
| 物理 | 33 | 数学类大类招生 | 2 | ¥7,700/年 | 685 |
| 物理 | 45 | 2 | ¥7,000/年 | 685 | |
| 物理 | 91 | 工科试验班 | 1 | ¥7,700/年 | — |
| 物理 | 51 | 4 | ¥7,700/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断