闵行校区
上海上海市闵行区东川路800号
新版院校/专业页面正在开发— 本页基于旧数据模型,新建的专业叙事 / 对口职业 / 学科评估等数据正逐步集成。
查看升级进度“饮水思源,爱国荣校”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
未注明年份
国家最高科学技术奖
未注明年份
国家级教学成果奖
未注明年份
省部级科技进步奖
未注明年份
省部级人文社科奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0701 | 数学 | 双一流 | — |
| 0702 | 物理学 | 双一流 | — |
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 0710 | 生物学 | 双一流 | — |
| 0802 | 机械工程 | 双一流 | — |
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 0809 | 电子科学与技术 | 双一流 | — |
| 0810 | 信息与通信工程 | 双一流 | — |
| 0811 | 控制科学与工程 | 双一流 | — |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 双一流 | — |
| 0814 | 土木工程 | 双一流 | — |
| 0817 | 化学工程与技术 | 双一流 | — |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | 双一流 | — |
| 1001 | 基础医学 | 双一流 | — |
| 1002 | 临床医学 | 双一流 | — |
| 1003 | 口腔医学 | 双一流 | — |
| 1007 | 药学 | 双一流 | — |
| 1251 | 工商管理 | 双一流 | — |
| 0502 | 外国语言文学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | 第五轮评估 | A+ |
| 1003 | 口腔医学 | 第五轮评估 | A+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A |
| 0301 | 法学 | 第五轮评估 | A |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A |
| 0503 | 新闻传播学 | 第五轮评估 | A |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A |
| 0703 | 化学 | 第五轮评估 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第五轮评估 | A |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第五轮评估 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0831 | 生物医学工程 | 第五轮评估 | A |
| 0704 | 天文学 | 第五轮评估 | A- |
| 0712 | 科学技术史 | 第五轮评估 | A- |
| 0714 | 统计学 | 第五轮评估 | A- |
| 0801 | 力学 | 第五轮评估 | A- |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 1011 | 护理学 | 第五轮评估 | A- |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | A |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | A |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | A |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | A- |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | A- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | A- |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | A- |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | A- |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0712 | 科学技术史 | 第四轮评估 | B+ |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 1003 | 口腔医学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1011 | 护理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B |
| 0827 | 核科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0902 | 园艺学 | 第四轮评估 | B |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0834 | 风景园林学 | 第四轮评估 | B- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 第四轮评估 | B- |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0704 | 天文学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 1006 | 中西医结合 | 第四轮评估 | C+ |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | C |
| 0905 | 畜牧学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2,979
专任教师
30
中国科学院院士
25
中国工程院院士
上海市闵行区东川路800号
上海市徐汇区华山路1954号
上海市重庆南路227号
上海市法华镇路535号
上海市七莘路2678号展开地 址闵行校区:上海市闵行区东川路800号
上海市七莘路2678号
上海市崇明区陈家镇教育园区地块
上海市浦东新区张江科学城国际医学园区
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 23 | 法学试验班(含双学士学位项目)(法学)(含法学-经济学双学士学位项目) | 2 | ¥6,500/年 | 654 |
| 历史 | R3 | 人文科学试验班(国务学院,含双学士学位项目)(行政管理)(含行政管理-法学双学士学位项目。可选拔至PPE专业方向) | 2 | ¥6,500/年 | 648 |
| 历史 | R4 | 人文科学试验班(媒传学院,传播方向)(传播学) | 1 | ¥6,500/年 | 647 |
| 历史 | R2 | 人文科学试验班(人文学院)[汉语言文学(中外文化交流)] | 2 | ¥6,500/年 | 646 |
| 历史 | R6 | 人文科学试验班(媒传学院,文产管理方向)(文化产业管理) | 1 | ¥6,500/年 | 645 |
| 物理 | 00 | 2 | ¥7,000/年 | 693 | |
| 物理 | L3 | 理科试验班类(物理方向,含双学士学位项目)(物理学、天文学)(含物理学-电子科学与技术双学士学位项目) | 2 | ¥7,000/年 | 692 |
| 物理 | 02 | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化)[含电子信息类(IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项目 | 2 | ¥7,000/年 | 692 |
| 物理 | 49 | 电子信息类(计算机永强试验班)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 1 | ¥7,000/年 | 691 |
| 物理 | 22 | 1 | ¥6,500/年 | 691 | |
| 物理 | 06 | 机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(机械工程、能源与动力工程)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 2 | ¥7,000/年 | 688 |
| 物理 | L2 | 理科试验班类(数学方向,含双学士学位项目)(数学与应用数学、统计学)(含数学与应用数学-人工智能双学士学位项目) | 1 | ¥7,000/年 | 685 |
| 物理 | GA | 工科试验班类(信息类)计算机科学与技术(计算机学院)、信息安全(计算机学院)、软件工程(计算机学院)微电子科学与工程(集成电路学院)、信息工程(集成电路学院)、电子科学与技术(集成电路学院)、自动化(自动化与感知学院)、智能感知工程(自动化与感知学院)、电气工程及其自动化(电气工程学院)] | 33 | ¥7,000/年 | 683 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断