闵行校区
上海上海市闵行区东川路800号
“饮水思源,爱国荣校”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
未注明年份
国家最高科学技术奖
未注明年份
国家级教学成果奖
未注明年份
省部级科技进步奖
未注明年份
省部级人文社科奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0701 | 数学 | 双一流 | — |
| 0702 | 物理学 | 双一流 | — |
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 0710 | 生物学 | 双一流 | — |
| 0802 | 机械工程 | 双一流 | — |
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 0809 | 电子科学与技术 | 双一流 | — |
| 0810 | 信息与通信工程 | 双一流 | — |
| 0811 | 控制科学与工程 | 双一流 | — |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 双一流 | — |
| 0814 | 土木工程 | 双一流 | — |
| 0817 | 化学工程与技术 | 双一流 | — |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | 双一流 | — |
| 1001 | 基础医学 | 双一流 | — |
| 1002 | 临床医学 | 双一流 | — |
| 1003 | 口腔医学 | 双一流 | — |
| 1007 | 药学 | 双一流 | — |
| 1251 | 工商管理 | 双一流 | — |
| 0502 | 外国语言文学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | 第五轮评估 | A+ |
| 1003 | 口腔医学 | 第五轮评估 | A+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A |
| 0301 | 法学 | 第五轮评估 | A |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A |
| 0503 | 新闻传播学 | 第五轮评估 | A |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A |
| 0703 | 化学 | 第五轮评估 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第五轮评估 | A |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第五轮评估 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0831 | 生物医学工程 | 第五轮评估 | A |
| 0704 | 天文学 | 第五轮评估 | A- |
| 0712 | 科学技术史 | 第五轮评估 | A- |
| 0714 | 统计学 | 第五轮评估 | A- |
| 0801 | 力学 | 第五轮评估 | A- |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 1011 | 护理学 | 第五轮评估 | A- |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | A |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | A |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | A |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | A- |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | A- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | A- |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | A- |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | A- |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0712 | 科学技术史 | 第四轮评估 | B+ |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 1003 | 口腔医学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1011 | 护理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B |
| 0827 | 核科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0902 | 园艺学 | 第四轮评估 | B |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0834 | 风景园林学 | 第四轮评估 | B- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 第四轮评估 | B- |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0704 | 天文学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 1006 | 中西医结合 | 第四轮评估 | C+ |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | C |
| 0905 | 畜牧学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2,979
专任教师
30
中国科学院院士
25
中国工程院院士
上海市闵行区东川路800号
上海市徐汇区华山路1954号
上海市重庆南路227号
上海市法华镇路535号
上海市七莘路2678号展开地 址闵行校区:上海市闵行区东川路800号
上海市七莘路2678号
上海市崇明区陈家镇教育园区地块
上海市浦东新区张江科学城国际医学园区
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 27 | 法学试验班 | 3 | ¥6,500/年 | 654 |
| 历史 | R2 | 人文科学试验班 | 4 | ¥6,500/年 | 648 |
| 历史 | R3 | 人文科学试验班 | 1 | ¥6,500/年 | 647 |
| 历史 | R1 | 人文科学试验班 | 2 | ¥6,500/年 | 646 |
| 历史 | R5 | 人文科学试验班 | 1 | ¥6,500/年 | 645 |
| 历史 | 34 | 1 | ¥6,500/年 | — | |
| 物理 | 01 | 2 | ¥7,700/年 | 693 | |
| 物理 | 02 | 1 | ¥7,700/年 | 692 | |
| 物理 | 04 | 电子信息类大类招生 | 2 | ¥7,000/年 | 692 |
| 物理 | 07 | 电子信息类大类招生 | 1 | ¥7,000/年 | 691 |
| 物理 | 12 | 机械类大类招生 | 2 | ¥7,000/年 | 688 |
| 物理 | GA | 工科试验班类 | 24 | ¥7,000/年 | 683 |
| 物理 | GE | 工科试验班类 | 2 | ¥7,700/年 | — |
| 物理 | 09 | 2 | ¥7,700/年 | — | |
| 物理 | 11 | 2 | ¥7,000/年 | — | |
| 物理 | 40 | 电子信息类中外合办大类招生 | 5 | ¥98,000/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断