仙林校区
苏省南京江苏省南京市栖霞区仙林大道163号
新版院校/专业页面正在开发— 本页基于旧数据模型,新建的专业叙事 / 对口职业 / 学科评估等数据正逐步集成。
查看升级进度“诚朴雄伟,励学敦行”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
未注明年份
国家级双创示范基地
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | 双一流 | — |
| 0501 | 中国语言文学 | 双一流 | — |
| 0502 | 外国语言文学 | 双一流 | — |
| 0702 | 物理学 | 双一流 | — |
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 0704 | 天文学 | 双一流 | — |
| 0706 | 大气科学 | 双一流 | — |
| 0709 | 地质学 | 双一流 | — |
| 0710 | 生物学 | 双一流 | — |
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 双一流 | — |
| 0817 | 化学工程与技术 | 双一流 | — |
| 0819 | 矿业工程 | 双一流 | — |
| 0830 | 环境科学与工程 | 双一流 | — |
| 1205 | 信息资源管理 | 双一流 | — |
| 0501 | 中国语言文学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0703 | 化学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0704 | 天文学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0705 | 地理学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0706 | 大气科学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0709 | 地质学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A+ |
| 0101 | 哲学 | 第五轮评估 | A |
| 0201 | 理论经济学 | 第五轮评估 | A |
| 0301 | 法学 | 第五轮评估 | A |
| 0303 | 社会学 | 第五轮评估 | A |
| 0602 | 中国史 | 第五轮评估 | A |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A |
| 0713 | 生态学 | 第五轮评估 | A |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第五轮评估 | A- |
| 0603 | 世界史 | 第五轮评估 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0704 | 天文学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0709 | 地质学 | 第四轮评估 | A+ |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | 第四轮评估 | A+ |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | A |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | A |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | A |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | A |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | A |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | A- |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | A- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | A- |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | A- |
| 0705 | 地理学 | 第四轮评估 | A- |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B+ |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0706 | 大气科学 | 第四轮评估 | B |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | B |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 第四轮评估 | B |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B- |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | C |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2,228
专任教师
33
中国科学院院士
3
中国工程院院士
在校生结构:本科 13,350 人 / 研究生 19,266 人
江苏省南京市栖霞区仙林大道163号
江苏省南京市鼓楼区汉口路22号
江苏省苏州市虎丘区太湖大道1520号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 02 | 人文科学试验班汉语言文学、哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方向)] | 3 | ¥5,720/年 | 648 |
| 历史 | 04 | 社会科学试验班(法学、社会学类、公共管理类、图书馆学、档案学、编辑出版学)(专业分流方向详见我校招生章程) | 4 | ¥5,720/年 | 648 |
| 历史 | 05 | 经济管理试验班(数智经济与管理)经济学、金融学、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理类、国际经济与贸易、财政学 | 6 | ¥5,720/年 | 646 |
| 历史 | 00 | 2 | ¥5,720/年 | — | |
| 物理 | 13 | 3 | ¥6,380/年 | 683 | |
| 物理 | 12 | 3 | ¥6,050/年 | 682 | |
| 物理 | 15 | 理科试验班(匡亚明学院大理科班)[数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、天文学、生物科学、生物科学(生物化学与分子生物学方向)、计算机科学与技术、计算机科学与技术(脑科学与AI方向)] | 3 | ¥6,050/年 | 681 |
| 物理 | 08 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 5 | ¥6,380/年 | 681 |
| 物理 | 80 | 2 | ¥6,050/年 | 679 | |
| 物理 | 10 | 3 | ¥6,380/年 | 679 | |
| 物理 | S1 | 技术科学试验班[智能科学与技术、集成电路设计与集成系统、数字经济、自动化(机器人方向)] | 8 | ¥6,380/年 | 678 |
| 物理 | 07 | 理科试验班类(数理科学类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、大气科学、应用气象学) | 5 | ¥6,050/年 | 678 |
| 物理 | 50 | 2 | ¥7,480/年 | 676 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断