紫金港校区
江省杭州浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号
新版院校/专业页面正在开发— 本页基于旧数据模型,新建的专业叙事 / 对口职业 / 学科评估等数据正逐步集成。
查看升级进度“求是创新”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2012
浙江省科技特派员工作先进单位
2010
全国高校学生资助工作先进单位
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 0710 | 生物学 | 双一流 | — |
| 0713 | 生态学 | 双一流 | — |
| 0802 | 机械工程 | 双一流 | — |
| 0803 | 光学工程 | 双一流 | — |
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 0808 | 电气工程 | 双一流 | — |
| 0811 | 控制科学与工程 | 双一流 | — |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 双一流 | — |
| 0828 | 农业工程 | 双一流 | — |
| 0830 | 环境科学与工程 | 双一流 | — |
| 0835 | 软件工程 | 双一流 | — |
| 0902 | 园艺学 | 双一流 | — |
| 0904 | 植物保护 | 双一流 | — |
| 1001 | 基础医学 | 双一流 | — |
| 1007 | 药学 | 双一流 | — |
| 1201 | 管理科学与工程 | 双一流 | — |
| 1203 | 农林经济管理 | 双一流 | — |
| 0502 | 外国语言文学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0713 | 生态学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0803 | 光学工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第五轮评估 | A+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A+ |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第五轮评估 | A+ |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0904 | 植物保护 | 第五轮评估 | A+ |
| 1007 | 药学 | 第五轮评估 | A+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0201 | 理论经济学 | 第五轮评估 | A |
| 0301 | 法学 | 第五轮评估 | A |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A |
| 0402 | 心理学 | 第五轮评估 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | 第五轮评估 | A |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A |
| 0703 | 化学 | 第五轮评估 | A |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0808 | 电气工程 | 第五轮评估 | A |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0831 | 生物医学工程 | 第五轮评估 | A |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0905 | 畜牧学 | 第五轮评估 | A |
| 1002 | 临床医学 | 第五轮评估 | A |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A- |
| 0401 | 教育学 | 第五轮评估 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第五轮评估 | A- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0901 | 作物学 | 第五轮评估 | A- |
| 1001 | 基础医学 | 第五轮评估 | A- |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A+ |
| 0828 | 农业工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0902 | 园艺学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0903 | 农业资源与环境 | 第四轮评估 | A+ |
| 0904 | 植物保护 | 第四轮评估 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | A+ |
| 1203 | 农林经济管理 | 第四轮评估 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | A |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | A |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | A |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | A |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | A- |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | A- |
| 0401 | 教育学 | 第四轮评估 | A- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | A- |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | A- |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | A- |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | A- |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0901 | 作物学 | 第四轮评估 | A- |
| 0905 | 畜牧学 | 第四轮评估 | A- |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A- |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | A- |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0402 | 心理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0403 | 体育学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1011 | 护理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | B |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | B |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | B |
| 0906 | 兽医学 | 第四轮评估 | B |
| 1003 | 口腔医学 | 第四轮评估 | B |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 第四轮评估 | B |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | 第四轮评估 | B- |
| 0709 | 地质学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | 第四轮评估 | C- |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
3,611
专任教师
30
中国科学院院士
20
中国工程院院士
在校生结构:本科 24,878 人 / 研究生 28,795 人
浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号
浙江省杭州市西湖区浙大路38号
浙江省杭州市西湖区天目山路148号
浙江省杭州市上城区凯旋路268号
浙江省杭州市西湖区之江路51号 展开地 址紫金港校区:浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号
浙江省杭州市西湖区之江路51号
浙江省舟山市定海区浙大路1号
浙江省海宁市海州东路718号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 2C | 社会科学试验班(数字法治卓越班)(法学) | 2 | ¥5,300/年 | 653 |
| 历史 | 2F | 社会科学试验班(数字公共治理荣誉项目班)(行政管理) | 2 | ¥5,300/年 | 649 |
| 历史 | 2A | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学)含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目 | 12 | ¥5,300/年 | 648 |
| 历史 | 1A | 人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学) | 5 | ¥5,300/年 | 646 |
| 历史 | 1B | 新闻传播学类(含智能与国际传播创新班)(新闻学、传播学) | 5 | ¥5,300/年 | 644 |
| 历史 | 1D | 外国语言文学类(小语种)(德语、法语、西班牙语、日语、俄语) | 4 | ¥5,300/年 | — |
| 历史 | 1E | 5 | ¥5,300/年 | — | |
| 物理 | 4T | 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(计算机科学与技术) | 1 | ¥6,900/年 | 692 |
| 物理 | 4E | 6 | ¥6,900/年 | 688 | |
| 物理 | 4F | 工科试验班(EE类)电气工程及其自动化(爱迪生班)、电子信息工程(爱迪生班)、电子科学与技术(香农班)、信息工程(香农班)] | 5 | ¥6,000/年 | 684 |
| 物理 | 4D | 工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程) | 13 | ¥6,000/年 | 683 |
| 物理 | 4W | 工科试验班(中外合作办学,ZJUUIUC联合学院)(机械工程、电子与计算机工程、电气工程及其自动化、土木工程)(在海宁国际校区就读,同时获浙江大学毕业证书、学士学位证书和美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区学士学位证书,要求学生在读期间不具有合作方学校所在国的移民身份)中外合办 | 3 | ¥160,000/年 | 665 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断