海军工程大学
本科
- 创建时间
- 1949 年
- 主校地
- 武汉市
学科实力矩阵
共计 9 个评估记录| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0808 | 电气工程 | 第五轮评估 | A |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0827 | 核科学与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | C- |
| 0826 | 兵器科学与技术 | 第四轮评估 | C- |
- A0808电气工程第五轮评估
- A-0808电气工程第四轮评估
- B+0824船舶与海洋工程第四轮评估
- B0807动力工程及工程热物理第四轮评估
- B0811控制科学与工程第四轮评估
- B-0810信息与通信工程第四轮评估
- C+0827核科学与技术第四轮评估
- C-0805材料科学与工程第四轮评估
- C-0826兵器科学与技术第四轮评估
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
招生项目
Enrollment Programs
海军工程大学
共 29 个项目| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 19 | 侦察情报(情报分析整编初级指挥军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 3 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 21 | 军港勤务工程(海警部队舰艇军需、能源保障初级指挥警官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 2 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 22 | 军港勤务工程(舰艇军需、能源保障初级指挥军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 2 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 16 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 25 | 导弹工程(舰艇导弹武器初级技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 1 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 08 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 17 | 无人系统指挥与控制(无人平台运用初级指挥与技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 2 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 07 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 14 | 8 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 13 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 24 | 水下信息工程(水下信息系统装备运维初级指挥与技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 1 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 06 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 20 | 火力指挥与控制工程(火力指挥与控制初级技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 1 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 01 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 04 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 03 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 26 | 电磁发射工程(电磁发射初级技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 1 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 27 | 电磁频谱工程(电磁频谱装备初级指挥与技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通信导航岗位合格)(只招英语考生) | 1 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 29 | 综合电力工程(综合电力初级技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 1 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 02 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 12 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 11 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 23 | 装备保障(装备保障初级技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 2 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 10 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 09 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 15 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 05 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 28 | 隐身工程(综合隐身初级技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 1 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 18 | 预警探测(预警探测初级指挥与技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 2 | ¥0/年 | — |
- 侦察情报(情报分析整编初级指挥军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理19计划 3¥0/年
- 军港勤务工程(海警部队舰艇军需、能源保障初级指挥警官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理21计划 2¥0/年
- 军港勤务工程(舰艇军需、能源保障初级指挥军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理22计划 2¥0/年
- 导弹工程(舰艇导弹武器初级技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理25计划 1¥0/年
- 无人系统指挥与控制(无人平台运用初级指挥与技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理17计划 2¥0/年
- 水下信息工程(水下信息系统装备运维初级指挥与技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理24计划 1¥0/年
- 火力指挥与控制工程(火力指挥与控制初级技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理20计划 1¥0/年
- 电磁发射工程(电磁发射初级技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理26计划 1¥0/年
- 电磁频谱工程(电磁频谱装备初级指挥与技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通信导航岗位合格)(只招英语考生)物理27计划 1¥0/年
- 综合电力工程(综合电力初级技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理29计划 1¥0/年
- 装备保障(装备保障初级技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理23计划 2¥0/年
- 隐身工程(综合隐身初级技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理28计划 1¥0/年
- 预警探测(预警探测初级指挥与技术军官)(只招男生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理18计划 2¥0/年
海军工程大学
共 5 个项目| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 31 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 34 | 电磁频谱工程(电磁频谱装备初级指挥与技术军官)(只招女生)(特控线上录取)(体检标准:通信导航岗位合格)(只招英语考生) | 1 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 32 | 装备保障(装备保障初级技术军官)(只招女生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 1 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 33 | 装备经济管理(装备经济管理初级技术军官)(只招女生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生) | 1 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 30 | 1 | ¥0/年 | — |
- 电磁频谱工程(电磁频谱装备初级指挥与技术军官)(只招女生)(特控线上录取)(体检标准:通信导航岗位合格)(只招英语考生)物理34计划 1¥0/年
- 装备保障(装备保障初级技术军官)(只招女生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理32计划 1¥0/年
- 装备经济管理(装备经济管理初级技术军官)(只招女生)(特控线上录取)(体检标准:通用标准合格)(只招英语考生)物理33计划 1¥0/年
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断