木樨地校区
北京北京市西城区木樨地南里
“忠诚 求实 勤奋 创新”
主管部门直属
中华人民共和国公安部
核心建设项目
未注明年份
世界一流学科建设高校
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0306 | 公安学 | 双一流 | — |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
600
专任教师
北京市西城区木樨地南里
北京市大兴区金星路9号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 13 | 5 | ¥4,200/年 | — | |
| 历史 | 73 | 1 | ¥4,200/年 | — | |
| 历史 | 14 | 2 | ¥4,200/年 | — | |
| 历史 | 54 | 1 | ¥4,200/年 | — | |
| 历史 | 16 | 2 | ¥4,200/年 | — | |
| 历史 | 11 | 4 | ¥4,200/年 | — | |
| 历史 | 12 | 2 | ¥4,200/年 | — | |
| 历史 | 15 | 2 | ¥4,200/年 | — | |
| 物理 | 1C | 7 | ¥4,600/年 | — | |
| 物理 | 13 | 3 | ¥4,200/年 | — | |
| 物理 | 14 | 2 | ¥4,200/年 | — | |
| 物理 | 54 | 1 | ¥4,200/年 | — | |
| 物理 | 16 | 2 | ¥4,200/年 | — | |
| 物理 | 1E | 2 | ¥4,600/年 | — | |
| 物理 | 1B | 4 | ¥4,600/年 | — | |
| 物理 | 1D | 7 | ¥4,600/年 | — | |
| 物理 | 1G | 9 | ¥4,600/年 | — | |
| 物理 | 11 | 3 | ¥4,200/年 | — | |
| 物理 | 12 | 1 | ¥4,200/年 | — | |
| 物理 | 15 | 1 | ¥4,200/年 | — | |
| 物理 | 1F | 11 | ¥4,600/年 | — |
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 23 | 1 | ¥4,200/年 | — | |
| 历史 | 26 | 1 | ¥4,200/年 | — | |
| 历史 | 21 | 1 | ¥4,200/年 | — | |
| 物理 | 2C | 1 | ¥4,600/年 | — | |
| 物理 | 23 | 1 | ¥4,200/年 | — | |
| 物理 | 2E | 1 | ¥4,600/年 | — | |
| 物理 | 2B | 1 | ¥4,600/年 | — | |
| 物理 | 2D | 1 | ¥4,600/年 | — | |
| 物理 | 2G | 1 | ¥4,600/年 | — | |
| 物理 | 21 | 1 | ¥4,200/年 | — | |
| 物理 | 2F | 1 | ¥4,600/年 | — |
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断