凌水校区
宁省大连辽宁省大连市甘井子区凌工路2号
新版院校/专业页面正在开发— 本页基于旧数据模型,新建的专业叙事 / 对口职业 / 学科评估等数据正逐步集成。
查看升级进度“团结、进取、求实、创新”
主管部门直属
国务院教育行政部门
核心建设项目
2021
全国教育系统关心下一代工作先进集体
2018
全国大学生心理健康教育工作先进集体
2012
全国高等教育学籍学历管理先进集体
2010
全国心理健康教育工作先进集体
2007
全民国防教育先进单位
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0801 | 力学 | 双一流 | — |
| 0802 | 机械工程 | 双一流 | — |
| 0817 | 化学工程与技术 | 双一流 | — |
| 1201 | 管理科学与工程 | 双一流 | — |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第五轮评估 | A+ |
| 0801 | 力学 | 第五轮评估 | A |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A |
| 0831 | 生物医学工程 | 第五轮评估 | A |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | A |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | A- |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | B |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | B |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | B- |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | C |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | C |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
3,066
专任教师
8
中国科学院院士
6
中国工程院院士
在校生结构:本科 25,999 人 / 研究生 24,763 人
辽宁省大连市甘井子区凌工路2号
辽宁省大连市金普新区图强路321号
辽宁省盘锦市辽东湾新区大工路2号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 01 | 新闻传播学类(广播电视学、汉语言文学)(本专业类与哲学类、公共事业管理、知识产权专业同学域培养,专业分流在上述专业内任选) | 6 | ¥5,760/年 | 615 |
| 历史 | 99 | 9 | ¥6,240/年 | 614 | |
| 历史 | 03 | 12 | ¥6,240/年 | 609 | |
| 历史 | 04 | 4 | ¥6,240/年 | 608 | |
| 历史 | 44 | 建筑类(建筑学、城乡规划)(含工业设计。本专业类内分流任选) | 18 | ¥6,240/年 | 602 |
| 历史 | AO | 哲学类(哲学)(含哲学、马克思主义理论。本专业类与新闻传播学类、公共事业管理、知识产权同学域培养,专业分流在上述专业内任选) | 8 | ¥5,760/年 | — |
| 物理 | 69 | 1 | ¥6,240/年 | 663 | |
| 物理 | 14 | 电子信息类(创新班)(电子信息工程、计算机科学与技术、未来机器人、自动化、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、生物医学工程)本专业类内分流任选。计算机科学与技术入选教育部“101计划”。电子信息工程、计算机等专业2025年与美国加州大学欧文分校、美国伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC)、英国布里斯托大学有联合培养项目] | 2 | ¥6,240/年 | 661 |
| 物理 | 14 | 9 | ¥85,000/年 | 661 | |
| 物理 | 68 | 2 | ¥6,240/年 | 660 | |
| 物理 | 67 | 2 | ¥6,240/年 | 659 | |
| 物理 | 33 | 2 | ¥6,240/年 | 658 | |
| 物理 | 43 | 2 | ¥6,240/年 | 658 | |
| 物理 | 49 | 数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班)(信息与计算科学、数学与应用数学)(本专业类内分流任选。国家拔尖计划2.0基地。人选教育部“101计划”。2025年与美国纽约州立大学奥尔巴尼分校、英国爱丁堡大学、曼彻斯特大学、布里斯托大学、卡迪夫大学有联合培养项目) | 2 | ¥6,240/年 | 657 |
| 物理 | 46 | 2 | ¥16,000/年 | 656 | |
| 物理 | 36 | 2 | ¥6,240/年 | 656 | |
| 物理 | 37 | 工程力学(创新班)[含工程力学(钱令希力学创新班)、工程力学(智算力学创新班),上述两个专业分流任选。国家拔尖计划2.0基地] | 4 | ¥6,240/年 | 655 |
| 物理 | 09 | 3 | ¥6,240/年 | 651 | |
| 物理 | 08 | 电子信息类(电子信息工程、计算机科学与技术、未来机器人、自动化、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、生物医学工程)[本专业类内分流任选。计算机科学与技术入选教育部“101计划”。电子信息工程、计算机等专业2025年与美国加州大学欧文分校、美国伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC)英国布里斯托大学有联合培养项目] | 168 | ¥6,240/年 | 647 |
| 物理 | 10 | 智能分子工程(新工科拔尖班)[含智能分子工程、制药工程、高分子材料与工程、精细化工,上述四个专业分流任选。不招色盲、色弱考生。2025年与美国加州大学欧文分校、美国伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC)有联合培养项目] | 14 | ¥6,240/年 | 645 |
| 物理 | 51 | 37 | ¥6,240/年 | 645 | |
| 物理 | 18 | 14 | ¥6,240/年 | 645 | |
| 物理 | 10 | 16 | ¥85,000/年 | 645 | |
| 物理 | 52 | 45 | ¥6,240/年 | 643 | |
| 物理 | 11 | 29 | ¥6,240/年 | 641 | |
| 物理 | 11 | 9 | ¥85,000/年 | 641 | |
| 物理 | 20 | 材料类(新工科拔尖班)(电子信息材料、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程)[本专业类内分流任选。材料工程等专业2025年与东京科学大学(原东京工业大学)、新加坡国立大学、曼彻斯特大学、美国加州大学欧文分校、伊利诺伊大学香槟分校有联合培养项目] | 16 | ¥6,240/年 | 641 |
| 物理 | 53 | 21 | ¥6,240/年 | 640 | |
| 物理 | 16 | 14 | ¥6,240/年 | 640 | |
| 物理 | 48 | 109 | ¥16,000/年 | 639 | |
| 物理 | 35 | 54 | ¥6,240/年 | 638 | |
| 物理 | 13 | 9 | ¥85,000/年 | 637 | |
| 物理 | 13 | 10 | ¥6,240/年 | 637 | |
| 物理 | 65 | 164 | ¥6,240/年 | 636 | |
| 物理 | 22 | 23 | ¥6,240/年 | 635 | |
| 物理 | 50 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(含信息与计算科学+人工智能双学位班、数学与应用数学+人工智能双学位班,上述专业分流任选。国家拔尖计划2.0基地。教育部“101计划”。可选拔进华罗庚数学拔尖计划班。2025年与纽约州立大学奥尔巴尼分校、爱丁堡大学、曼彻斯特大学、布里斯托大学、卡迪夫大学有联合培养项目) | 74 | ¥6,240/年 | 635 |
| 物理 | 05 | 14 | ¥6,600/年 | 633 | |
| 物理 | 31 | 4 | ¥85,000/年 | 633 | |
| 物理 | 28 | 14 | ¥6,240/年 | 632 | |
| 物理 | 91 | 少数民族预科班(不分专业录取;预科学习一年后,经考核合格者升入本科。培养地点大连理工大学主校区) | 2 | ¥2,400/年 | 627 |
| 物理 | 30 | 8 | ¥60,000/年 | 625 | |
| 物理 | 71 | 8 | ¥60,000/年 | 622 | |
| 物理 | 29 | 8 | ¥60,000/年 | 619 | |
| 物理 | 32 | 计算机类(中外合作办学)软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)](就读大连开发区校区。与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)中外合办 | 56 | ¥98,000/年 | 618 |
| 物理 | 12 | 19 | ¥85,000/年 | — | |
| 物理 | 02 | 47 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | 03 | 生物科学类(生物信息学、生物科学)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 12 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | 04 | 经济学类(电子商务、经济学)(非英语语种考生慎重报考) | 30 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | 01 | 132 | ¥6,240/年 | — |
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断