主校区
南省长沙湖南省长沙市开福区福元路1号
National University of Defense Technology
“厚德博学、强军兴国”
主管部门直属
中国共产党中央军事委员会、中华人民共和国中央军事委员会
核心建设项目
2020
强基计划
未注明年份
国家156项重点建设工程(一五计划)
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0810 | 信息与通信工程 | 双一流 | — |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 双一流 | — |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 双一流 | — |
| 0835 | 软件工程 | 双一流 | — |
| 1201 | 管理科学与工程 | 双一流 | — |
| 0711 | 系统科学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0803 | 光学工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A+ |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0706 | 大气科学 | 第五轮评估 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A- |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A- |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0711 | 系统科学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | A |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | C |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
湖南省长沙市开福区福元路1号
江苏省南京市雨花台区凤集大道1号
安徽省合肥市蜀山区黄山路460号
陕西省西安市丈八东路8号
Enrollment Programs
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 11 | 1 | ¥0/年 | 640 | |
| 历史 | 06 | 1 | ¥0/年 | 618 | |
| 历史 | 02 | 1 | ¥0/年 | 618 | |
| 历史 | 01 | 1 | ¥0/年 | 618 | |
| 历史 | 10 | 1 | ¥0/年 | 607 | |
| 历史 | 07 | 1 | ¥0/年 | 607 | |
| 历史 | 05 | 1 | ¥0/年 | 607 | |
| 历史 | 09 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 历史 | 03 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 历史 | 04 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 历史 | 08 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 08 | 2 | ¥6,500/年 | 668 | |
| 物理 | 09 | 1 | ¥6,500/年 | 667 | |
| 物理 | 01 | 计算机类大类招生 | 4 | ¥6,500/年 | 664 |
| 物理 | 02 | 电子信息类大类招生 | 10 | ¥6,500/年 | 659 |
| 物理 | 04 | 自动化类大类招生 | 4 | ¥6,500/年 | 658 |
| 物理 | 03 | 航空航天类大类招生 | 5 | ¥6,500/年 | 655 |
| 物理 | 05 | 大气科学类大类招生 | 4 | ¥5,300/年 | 643 |
| 物理 | 68 | 1 | ¥0/年 | 642 | |
| 物理 | 49 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 58 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 43 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 48 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 47 | 2 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 35 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 41 | 3 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 29 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 28 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 14 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 54 | 卫星互联网工程 | 1 | ¥0/年 | 543 |
| 物理 | 63 | 2 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 15 | 大气科学类大类招生 | 2 | ¥0/年 | 543 |
| 物理 | 56 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 18 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 27 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 53 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 12 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 61 | 2 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 44 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 57 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 37 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 20 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 22 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 42 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 40 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 21 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 32 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 31 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 16 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 13 | 物理学类大类招生 | 1 | ¥0/年 | 543 |
| 物理 | 36 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 19 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 17 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 24 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 25 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 59 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 50 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 62 | 3 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 23 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 51 | 2 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 34 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 38 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 39 | 航空航天类大类招生 | 4 | ¥0/年 | 543 |
| 物理 | 52 | 装备试验系统工程 | 2 | ¥0/年 | 543 |
| 物理 | 33 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 60 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 26 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 30 | 1 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 55 | 2 | ¥0/年 | 543 | |
| 物理 | 46 | 预警探测 | 1 | ¥0/年 | 543 |
| 物理 | 64 | 大气科学类大类招生 | 1 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 67 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 65 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 45 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 66 | 1 | ¥0/年 | — |
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断