威海校区
东省威海山东省威海市文化西路2号
新版院校/专业页面正在开发— 本页基于旧数据模型,新建的专业叙事 / 对口职业 / 学科评估等数据正逐步集成。
查看升级进度“规格严格,功夫到家”
主管部门直属
工业和信息化部
核心建设项目
2017
全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校
2012
天宫一号与神舟九号载人交会对接任务成功纪念奖牌
2011
中国载人航天工程突出贡献集体
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0801 | 力学 | 双一流 | — |
| 0802 | 机械工程 | 双一流 | — |
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 0811 | 控制科学与工程 | 双一流 | — |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 双一流 | — |
| 0814 | 土木工程 | 双一流 | — |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 双一流 | — |
| 0830 | 环境科学与工程 | 双一流 | — |
| 0801 | 力学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0808 | 电气工程 | 第五轮评估 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0803 | 光学工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第五轮评估 | A- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0813 | 建筑学 | 第五轮评估 | A- |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | A- |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | A- |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | A- |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | B |
| 0834 | 风景园林学 | 第四轮评估 | B |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | C+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0707 | 海洋科学 | 第四轮评估 | C |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | C |
| 0712 | 科学技术史 | 第四轮评估 | C |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
4,835
专任教师
在校生结构:本科 25,002 人 / 研究生 12,710 人
山东省威海市文化西路2号
广东省深圳市南山区桃源街道深圳大学城
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 19 | 经济管理试验班(工商管理、会计学、建筑学、城乡规划)(另包含社会学+信息管理与信息系统专业双学士学位培养、社会学+大数据管理与应用专业双学士学位培养、法学、国际组织与全球治理专业。本专业类内任选专业) | 10 | ¥5,500/年 | 628 |
| 历史 | 05 | 建筑类(建筑学、城乡规划、数字媒体艺术)(本专业类内任选专业) | 10 | ¥6,230/年 | — |
| 历史 | 04 | 经济管理试验班(会计学) | 8 | ¥5,510/年 | — |
| 历史 | 07 | 经济管理试验班(会计学) | 9 | ¥6,600/年 | — |
| 物理 | 01 | 工科试验班(AI加先进技术领军班)(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、自动化、通信工程、电子信息工程、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)(本专业类内任选专业,可申请除拔尖班外全校范围内转专业,需通过考核) | 64 | ¥7,000/年 | 684 |
| 物理 | 01 | 工科试验班(尖班)(自动化、人工智能、复合材料与工程、工程力学、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、机器人工程、飞行器制造工程、环境工程、精密仪器、测控技术与仪器、智能材料与结构、智能装备与系统、土木工程)(院士相关研究领域专业任选。院士与学生2年双重画像互选) | 1 | ¥5,500/年 | 684 |
| 物理 | 01 | 工科试验班(计算机与电子通信)(计算机科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、自动化、电气工程及其自动化)(本专业类内任选专业) | 32 | ¥6,230/年 | 684 |
| 物理 | 06 | 工科试验班(AI院士特色班)(人工智能)(院士担任班主任,培养地点第1年校本部,后3年深圳校区) | 1 | ¥5,500/年 | 683 |
| 物理 | 06 | 工科试验班(机器人与智能装备拔尖班)(机器人工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、仿生科学与工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、光电信息材料与器件、能源与动力工程、核工程与核技术、储能科学与工程、飞行器动力工程、智能感知工程、测控技术)(本专业类内任选专业,培养地点:前2年威海校区,后2年校本部) | 42 | ¥6,600/年 | 683 |
| 物理 | 02 | 工科试验班(港大优学班)(人工智能、自动化)(院士领衔,我校与香港大学高层次人才担任联合班主任,融合我校和香港大学人才培养优势) | 1 | ¥5,500/年 | 683 |
| 物理 | 05 | 工科试验班(自主智能系统院士特色班)(自动化、人工智能、探测制导与控制技术、智能装备与系统、机器人工程)院士担任班主任,培养地点:哈尔滨+上海(夏季学期)] | 1 | ¥5,500/年 | 682 |
| 物理 | 04 | 工科试验班(院士特色班)(通信工程、电子信息工程、信息对抗技术、智能科学与技术、自动化、智能装备与系统、飞行器设计与工程、复合材料与工程、工程力学、智能材料与结构、材料科学与工程、焊接技术与工程、飞行器制造工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、仿生科学与工程)(含永坦班、善义班、小卫星班、智能机器人班,院士担任班主任,相关领域内专业任选) | 10 | ¥5,500/年 | 678 |
| 物理 | 08 | 工科试验班(AI加先进技术领军班)(自动化、智能装备与系统、探测制导与控制技术、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、智能视觉工程、通信工程、电子信息工程、信息对抗技术、智能科学与技术、电气工程及其自动化、能源互联网工程、统计学、计算机科学与技术、人工智能、信息安全、软件工程)(本专业类内任选专业) | 5 | ¥5,500/年 | 677 |
| 物理 | 09 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班)(自动化、集成电路设计与集成系统、通信工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术)(本专业类内任选专业,培养地点为深圳校区) | 3 | ¥6,230/年 | 677 |
| 物理 | 07 | 工科试验班(未来技术拔尖班)(自动化、人工智能、计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、飞行器设计与工程、机器人工程、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、复合材料与工程、智能材料与结构、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、智能视觉工程、探测制导与控制技术、智能装备与系统、信息)(校本部理工专业任选,未来技术学院培养、书院制管理,采用“一生一策"拔尖培养) | 10 | ¥5,500/年 | 677 |
| 物理 | 08 | 5 | ¥60,000/年 | 677 | |
| 物理 | 07 | 11 | — | 677 | |
| 物理 | 17 | 8 | ¥68,000/年 | 640 | |
| 物理 | 16 | 11 | ¥68,000/年 | 639 | |
| 物理 | 14 | 8 | ¥78,000/年 | 636 | |
| 物理 | 18 | 12 | ¥68,000/年 | 622 | |
| 物理 | 15 | 4 | ¥70,000/年 | 621 |
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断