嘉定校区
上海上海市嘉定区曹安公路4800号
“同舟共济”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2009
全国毕业生就业典型经验高校
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0710 | 生物学 | 双一流 | — |
| 0813 | 建筑学 | 双一流 | — |
| 0814 | 土木工程 | 双一流 | — |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 双一流 | — |
| 0830 | 环境科学与工程 | 双一流 | — |
| 0833 | 城乡规划学 | 双一流 | — |
| 0862 | 风景园林 | 双一流 | — |
| 1403 | 设计学 | 双一流 | — |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0833 | 城乡规划学 | 第五轮评估 | A+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0707 | 海洋科学 | 第五轮评估 | A |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0813 | 建筑学 | 第五轮评估 | A |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0823 | 交通运输工程 | 第五轮评估 | A |
| 0834 | 风景园林学 | 第五轮评估 | A |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A- |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A- |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A- |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | A+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | A |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | A- |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | A- |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0834 | 风景园林学 | 第四轮评估 | A- |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0707 | 海洋科学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | B |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 第四轮评估 | B |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | B |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | B |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | B- |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | B- |
| 1003 | 口腔医学 | 第四轮评估 | B- |
| 0401 | 教育学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0708 | 地球物理学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | C |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | C |
| 0403 | 体育学 | 第四轮评估 | C- |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | C- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 第四轮评估 | C- |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
3,206
专任教师
上海市嘉定区曹安公路4800号
上海市普陀区真南路500号
上海市静安区共和新路1238号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 34 | 人文科学试验班[传播学、德语、英语(数智人文)、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学](含双学位培养项目:德语-政治学与行政学,法学-英语,德语-法学) | 6 | ¥6,500/年 | 636 |
| 历史 | 39 | 3 | ¥6,500/年 | 635 | |
| 物理 | 01 | 工科试验班(国豪精英班)(工科拔尖人才培养计划,含未来技术班。所有工科专业任选。专业确认后按专业标准收费) | 10 | ¥7,000/年 | 675 |
| 物理 | 32 | 4 | ¥7,000/年 | 672 | |
| 物理 | 02 | 工科试验班(卓越计划班)(含机器人、工业互联网、智能网联车辆、智慧空间四个领域,领域内专业任选) | 15 | ¥7,000/年 | 668 |
| 物理 | 09 | 工科试验班(信息与智能网联类)计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、人工智能、微电子科学与工程、软件工程、交通工程、交通运输、车辆工程(汽车)、车辆工程、测绘工程、光电信息科学与工程](含双学位培养项目:光电信息科学与工程-应用物理学,微电子科学与工程-应用物理学,测绘工程-应用物理学,视觉传达设计-人工智能,交通工程-数学与应用数学。含计算机科学拔尖学生培养基地。分流专业中软件工程三、四年级收费标准为每年16000元) | 19 | ¥7,000/年 | 666 |
| 物理 | 06 | 工科试验班(智能化制造与新能源类)(新能源材料与器件、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、飞行器制造工程、建筑环境与能源应用工程、工业设计)(含双学位培养项目:能源与动力工程-应用化学。分流专业中工业设计收费标准为每年7700元) | 6 | ¥7,000/年 | 664 |
| 物理 | 10 | 理科试验班(数学与应用数学、统计学、应用物理学、工程力学、材料科学与工程、海洋科学与技术、应用化学)(该类分流时学院内专业任选。含双学位:金融学-数学,光电信息科学与工程-物理,微电子科学与工程-物理,土木工程-数学,环境工程-数学,交通工程-数学,测绘工程-物理,能源与动力工程-化学,建筑学-物理,地质工程-物理。含物理学、数学、化学、力学拔尖学生培养基地,先进材料拔尖班) | 8 | ¥7,000/年 | 663 |
| 物理 | 98 | 3 | ¥6,500/年 | 661 | |
| 物理 | 13 | 4 | ¥7,400/年 | 660 | |
| 物理 | 36 | 机械类(中外合作办学)机械电子工程(中外合作办学)、建筑电气与智能化(中外合作办学)、车辆工程(中外合作办学)][中国教育部与德国联邦科研、技术和宇航部(BMFTR)(原德国联邦教研部BMBF)合作办学项目。成绩合格者获得同济大学毕业证、工学学士学位证以及外方合作院校学士学位证书](采用3年国内,1年德国瑞士进阶式国际化人才培养模式)中外合办 | 10 | ¥21,000/年 | 657 |
| 物理 | 12 | 医学试验班临床医学(领军人才培养)、临床医学、口腔医学、生物技术、生物信息学(该专业不招色盲、色弱考生。含生命科学拔尖学生培养基地。分流专业中生物技术和生物信息学为四年制) | 6 | ¥7,400/年 | 653 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断