中关村校区
北京北京市海淀区中关村大街59号
新版院校/专业页面正在开发— 本页基于旧数据模型,新建的专业叙事 / 对口职业 / 学科评估等数据正逐步集成。
查看升级进度“实事求是”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2023
全国健康学校建设单位
2022
北京市工人先锋号拟表彰对象
2022
中国文艺评论基地
未注明年份
全国养老行业产教融合共同体
未注明年份
世界大学联盟成员
未注明年份
亚太国际教育协会成员
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | 双一流 | — |
| 0201 | 理论经济学 | 双一流 | — |
| 0202 | 应用经济学 | 双一流 | — |
| 0301 | 法学 | 双一流 | — |
| 0302 | 政治学 | 双一流 | — |
| 0303 | 社会学 | 双一流 | — |
| 0305 | 马克思主义理论 | 双一流 | — |
| 0503 | 新闻传播学 | 双一流 | — |
| 0602 | 中国史 | 双一流 | — |
| 0714 | 统计学 | 双一流 | — |
| 1203 | 农林经济管理 | 双一流 | — |
| 1205 | 信息资源管理 | 双一流 | — |
| 1251 | 工商管理 | 双一流 | — |
| 1252 | 公共管理 | 双一流 | — |
| 0201 | 理论经济学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0301 | 法学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0303 | 社会学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0503 | 新闻传播学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0714 | 统计学 | 第五轮评估 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A+ |
| 0101 | 哲学 | 第五轮评估 | A |
| 0302 | 政治学 | 第五轮评估 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | 第五轮评估 | A |
| 0602 | 中国史 | 第五轮评估 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | A+ |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | A+ |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | A |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | A- |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | A- |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 1203 | 农林经济管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | B |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | B- |
| 1301 | 艺术学理论 | 第四轮评估 | B- |
| 1304 | 美术学 | 第四轮评估 | B- |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | C |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | 第四轮评估 | C |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
北京市海淀区中关村大街59号
北京市通州区河东大街37号
江苏省苏州市仁爱路158号
北京市东城区张自忠路3号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | E1 | 3 | ¥5,000/年 | 659 | |
| 历史 | J7 | 经济学类(新时代经济学拔尖人才班)(经济学) | 1 | ¥5,000/年 | 659 |
| 历史 | H1 | 金融学类(金融学、保险学) | 4 | ¥5,000/年 | 655 |
| 历史 | M2 | 2 | ¥5,000/年 | 654 | |
| 历史 | G3 | 1 | ¥5,000/年 | 654 | |
| 历史 | F5 | 1 | ¥5,000/年 | 654 | |
| 历史 | J1 | 经济学类(经济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易) | 4 | ¥5,000/年 | 654 |
| 历史 | H6 | 财政学类(财政学、税收学) | 2 | ¥5,000/年 | 654 |
| 历史 | F1 | 人文科学试验班(哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学、中国古典学) | 2 | ¥5,000/年 | 653 |
| 历史 | L1 | 工商管理类(数智化方向)(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济)(无时点专业选择) | 4 | ¥5,000/年 | 652 |
| 历史 | E3 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播)(无时点专业选择;培养方向涵盖智能传播、全媒体新闻生产、国际传播、视听传播等国家前沿战略发展领域) | 2 | ¥5,000/年 | 652 |
| 历史 | M6 | 公共管理类(行政、土地、城市)(行政管理、城市管理、土地资源管理) | 1 | ¥5,000/年 | 651 |
| 历史 | D3 | 2 | ¥5,000/年 | — | |
| 历史 | 05 | 2 | ¥70,000/年 | — | |
| 历史 | D1 | 外国语言文学类(日语、俄语、德语、法语、西班牙语)(外语语种为英语,如有外语口试或听说测试须成绩合格) | 3 | ¥6,000/年 | — |
| 历史 | 01 | 2 | ¥70,000/年 | — | |
| 历史 | 03 | 7 | ¥70,000/年 | — | |
| 历史 | D4 | 3 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | E1 | 1 | ¥5,000/年 | 690 | |
| 物理 | N1 | 2 | ¥5,000/年 | 682 | |
| 物理 | H5 | 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班)[金融工程(财政金融学院金融学与大数据技术双学位项目)](财政金融学院与信息学院共同培养,毕业获经济学、工学双主学士学位) | 2 | ¥5,000/年 | 681 |
| 物理 | N2 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统) | 2 | ¥5,000/年 | 681 |
| 物理 | H4 | 理科试验班(金融学与数学创新人才班)[金融工程(财政金融学院金融学与数学双学位项目)](财政金融学院与数学学院共同培养,毕业获经济学、理学双主学士学位) | 1 | ¥5,000/年 | 680 |
| 物理 | N8 | 统计学类(国民经济与数科创新人才班)(数据科学与大数据技术)(统计学院与应用经济学院共同培养,毕业获理学、经济学双主学士学位) | 2 | ¥5,000/年 | 677 |
| 物理 | P3 | 数学类(财政学与数学创新人才班)(数学与应用数学)(数学学院与财政金融学院共同培养,毕业获理学、经济学双主学士学位) | 1 | ¥5,000/年 | 676 |
| 物理 | J5 | 理科试验班(新时代经济学拔尖人才班)[数字经济(经济学院新时代经济学拔尖人才班)] | 1 | ¥5,000/年 | 676 |
| 物理 | N6 | 统计学类(经济统计学、应用统计学、统计学、数据科学) | 2 | ¥5,000/年 | 676 |
| 物理 | 06 | 2 | ¥70,000/年 | — | |
| 物理 | 03 | 6 | ¥70,000/年 | — |
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断