明故宫校区
苏省南京江苏省南京市秦淮区御道街29号
“智周万物,道济天下”
主管部门直属
中华人民共和国工业和信息化部
核心建设项目
2023
江苏省宣传思想工作先进集体
2021
2020年度江苏省来华留学生教育先进集体
2016
江苏省文明单位校园
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0801 | 力学 | 双一流 | — |
| 0811 | 控制科学与工程 | 双一流 | — |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 双一流 | — |
| 0801 | 力学 | 第五轮评估 | A |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | A- |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | B |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | C |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | C |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | C |
| 0827 | 核科学与技术 | 第四轮评估 | C- |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2,296
专任教师
江苏省南京市秦淮区御道街29号
江苏省南京市江宁区将军大道29号
江苏省溧阳市滨河东路29号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 04 | 4 | ¥5,200/年 | 604 | |
| 历史 | 06 | 2 | ¥5,200/年 | 602 | |
| 物理 | 2E | 2 | ¥6,380/年 | 645 | |
| 物理 | 2Q | 3 | ¥6,380/年 | 642 | |
| 物理 | 2L | 2 | ¥6,380/年 | 641 | |
| 物理 | 1G | 3 | ¥6,380/年 | 641 | |
| 物理 | 2H | 2 | ¥6,380/年 | 640 | |
| 物理 | 1H | 4 | ¥6,380/年 | 640 | |
| 物理 | 2F | 3 | ¥6,380/年 | 639 | |
| 物理 | 1C | 2 | ¥6,380/年 | 638 | |
| 物理 | 1M | 电子信息类(电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 8 | ¥6,380/年 | 638 |
| 物理 | 2D | 2 | ¥5,800/年 | 637 | |
| 物理 | 2P | 3 | ¥5,800/年 | 637 | |
| 物理 | 1Q | 6 | ¥5,800/年 | 636 | |
| 物理 | 1L | 2 | ¥6,380/年 | 634 | |
| 物理 | 2G | 3 | ¥6,380/年 | 634 | |
| 物理 | 1B | 2 | ¥6,380/年 | 633 | |
| 物理 | 2K | 4 | ¥6,380/年 | 633 | |
| 物理 | 1R | 3 | ¥5,800/年 | 633 | |
| 物理 | 1N | 6 | ¥6,380/年 | 631 | |
| 物理 | 1E | 4 | ¥6,380/年 | 631 | |
| 物理 | 24 | 5 | ¥5,800/年 | 631 | |
| 物理 | 28 | 3 | ¥6,050/年 | 630 | |
| 物理 | 1F | 2 | ¥6,380/年 | 630 | |
| 物理 | 1J | 3 | ¥6,380/年 | 630 | |
| 物理 | 21 | 3 | ¥5,800/年 | 629 | |
| 物理 | 91 | 少数民族预科班(预科阶段在南京航空航天大学天目湖校区进行培养,一年后根据考生志愿及成绩分至各专业,具体专业以当年招生计划为准) | 3 | ¥5,200/年 | 623 |
| 物理 | 2T | 3 | — | 607 | |
| 物理 | OM | 2 | ¥6,380/年 | — | |
| 物理 | OE | 2 | ¥5,720/年 | — | |
| 物理 | OF | 2 | ¥6,380/年 | — | |
| 物理 | ON | 2 | ¥6,380/年 | — | |
| 物理 | OC | 电子信息类(拔尖创新班)(电子信息科学与技术、信息工程)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ¥6,380/年 | — |
| 物理 | OA | 航空航天类(长空创新班)(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 2 | ¥6,380/年 | — |
| 物理 | OG | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 40 | ¥6,380/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断