南湖校区
苏省徐州江苏省徐州市铜山区大学路1号
“崇德尚学”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2023
全国健康学校建设单位
2010
全国毕业生就业典型经验高校
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0837 | 安全科学与工程 | 双一流 | — |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0819 | 矿业工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0709 | 地质学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | C |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | C |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | C |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C- |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | C- |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
3
中国科学院院士
16
中国工程院院士
江苏省徐州市铜山区大学路1号
江苏省徐州市泉山区金山东路1号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 1J | 2 | ¥5,200/年 | 606 | |
| 历史 | 1H | 6 | ¥5,200/年 | 600 | |
| 历史 | 1L | 2 | ¥5,200/年 | 589 | |
| 物理 | 01 | 7 | ¥5,800/年 | 623 | |
| 物理 | 03 | 3 | ¥5,800/年 | 619 | |
| 物理 | 0A | 计算机类大类招生 | 6 | ¥5,800/年 | 618 |
| 物理 | 05 | 4 | ¥5,800/年 | 617 | |
| 物理 | 0B | 5 | ¥5,800/年 | 616 | |
| 物理 | 02 | 5 | ¥5,800/年 | 616 | |
| 物理 | 06 | 机械类大类招生 | 9 | ¥5,800/年 | 613 |
| 物理 | 07 | 能源动力类大类招生 | 16 | ¥5,800/年 | 610 |
| 物理 | 0G | 数学类大类招生 | 8 | ¥5,500/年 | 609 |
| 物理 | 1A | 6 | ¥5,200/年 | 608 | |
| 物理 | 0E | 4 | ¥5,800/年 | 608 | |
| 物理 | 0L | 4 | ¥5,800/年 | 607 | |
| 物理 | 0K | 4 | ¥5,800/年 | 606 | |
| 物理 | 0R | 3 | ¥5,800/年 | 605 | |
| 物理 | 0F | 物理学类大类招生 | 6 | ¥5,500/年 | 605 |
| 物理 | 0V | 4 | ¥5,800/年 | 603 | |
| 物理 | 0D | 安全科学与工程类大类招生 | 5 | ¥5,800/年 | 602 |
| 物理 | 0J | 测绘类大类招生 | 2 | ¥5,500/年 | 595 |
| 物理 | 1V | 建筑环境与能源应用工程中外合办 | 4 | ¥26,400/年 | 568 |
| 物理 | 1U | 土木工程中外合办 | 4 | ¥26,400/年 | 558 |
| 物理 | 0Y | 2 | ¥5,800/年 | — | |
| 物理 | 04 | 4 | ¥5,800/年 | — |
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断