中心校区
东省济南山东省济南市历城区山大南路27号
“学无止境,气有浩然”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2013
全国毕业生就业典型经验高校
2009
全国高校节能工作先进单位
2009
全国群众体育先进单位
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0701 | 数学 | 双一流 | — |
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 1002 | 临床医学 | 双一流 | — |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | 第五轮评估 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | 第五轮评估 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A- |
| 0301 | 法学 | 第五轮评估 | A- |
| 0601 | 考古学 | 第五轮评估 | A- |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A- |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0808 | 电气工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A- |
| 1001 | 基础医学 | 第五轮评估 | A- |
| 1002 | 临床医学 | 第五轮评估 | A- |
| 1007 | 药学 | 第五轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | A |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | A- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | A- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B+ |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1011 | 护理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B |
| 1003 | 口腔医学 | 第四轮评估 | B |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 第四轮评估 | B |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | B- |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | B- |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | C+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | C |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
4,936
专任教师
70,000
在校生总数
3
中国科学院院士
3
中国工程院院士
山东省济南市历城区山大南路27号
山东省济南市历下区经十路17923号
山东省济南市历下区文化西路44号
山东省济南市历城区洪家楼5号
山东省济南市历下区舜华路1500号 展开地 址中心校区:山东省济南市历城区山大南路27号
山东省济南市历下区舜华路1500号
山东省济南市市中区二环东路12550号
山东省威海市环翠区文化西路180号
山东省青岛市即墨区滨海路72号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 07 | 法学类(法学)(含“法学+英语”双学位班) | 2 | ¥5,280/年 | 635 |
| 历史 | 01 | 中国语言文学类(汉语言文学)(含闻一多基地班、中文拔尖2.0班) | 2 | ¥5,280/年 | 634 |
| 历史 | 10 | 工商管理类(工商管理、会计学)(含工商管理创新实验班) | 6 | ¥6,600/年 | 626 |
| 历史 | 08 | 经济学类(经世学堂新文科实验班)(经济学、金融学)[向经济学拔尖2.0班(薛暮桥班),金融数学与金融工程基地班(彭实戈班,双学士学位),新文科PPE基地班分流] | 2 | ¥6,600/年 | 626 |
| 历史 | 09 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)[含经济学拔尖2.0班(薛暮桥班)、彭实戈班(双学士学位)新文科PPE基地班;包括数字经济,数字贸易、保险精算,金融科技等专业方向 | 2 | ¥6,600/年 | 625 |
| 历史 | 14 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治)含“国际政治+英语”双学位班、新文科PPE基地班、华岗特色班(科学社会主义);含国家留学基金委“国别和区域研究人才支持计划” | 6 | ¥5,280/年 | 621 |
| 历史 | 02 | 历史学类(历史学、档案学) | 2 | ¥5,280/年 | 618 |
| 历史 | 03 | 哲学类(哲学、宗教学)(含哲学拔尖2.0班、新文科PPE基地班) | 2 | ¥5,280/年 | 618 |
| 历史 | 12 | 社会学类(社会学、社会工作、人类学) | 2 | ¥5,280/年 | 615 |
| 物理 | 43 | 1 | ¥7,920/年 | 667 | |
| 物理 | 16 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)[含潘承洞基地班、数学拔尖2.0班(泰山学堂) | 2 | ¥6,600/年 | 660 |
| 物理 | 32 | 电子信息类(通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(含崇新学堂、微纳光电子科学与技术实验班、光电科创未来精英班) | 4 | ¥6,600/年 | 654 |
| 物理 | 30 | 计算机科学与技术[含计算机拔尖2.0班(泰山学堂)、计算机菁英班、人工智能与大数据新工科创新实验班 | 4 | ¥6,600/年 | 654 |
| 物理 | 20 | 自动化类(自动化、机器人工程)(含卓越工程师培养计划、自动化科学新工科实验班) | 4 | ¥6,600/年 | 652 |
| 物理 | 44 | 2 | ¥7,920/年 | 651 | |
| 物理 | 33 | 2 | ¥6,600/年 | 651 | |
| 物理 | 31 | 计算机类(智能科技新工科实验班)(软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(含人工智能国际班,网安新工科创新实验班、软件菁英班、集成电路拔尖人才培养“健坤班”、黄昆半导体英才班、微系统英才班) | 10 | ¥12,000/年 | 651 |
| 物理 | 34 | 2 | ¥6,600/年 | 650 | |
| 物理 | 37 | 2 | ¥7,920/年 | 649 | |
| 物理 | 23 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(含卓越工程师培养计划) | 4 | ¥6,600/年 | 644 |
| 物理 | 17 | 物理学类(物理学、应用物理学)含王涂昌基地班、物理拔尖2.0班(泰山学堂)、严济慈英才班] | 8 | ¥6,600/年 | 641 |
| 物理 | 25 | 能源动力类(电气与智慧能源新工科实验班)(电气工程及其自动化、能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程)(含卓越工程师培养计划、全球能源互联网新工科特色班、能源与环境系统工程实验班、吴有训核科学英才班) | 10 | ¥6,600/年 | 641 |
| 物理 | 41 | 2 | ¥6,600/年 | 638 | |
| 物理 | 46 | 2 | ¥7,920/年 | 637 | |
| 物理 | 19 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学、生物工程)[含童第周、曾呈奎基地班、生命拔尖2.0班(泰山学堂)、王应睐、戴芳澜英才班;不招收色弱、色盲考生] | 2 | ¥6,600/年 | 633 |
| 物理 | 22 | 材料类(先进材料与智慧成型方向)(材料科学与工程、材料成型及控制工程)(含先进材料创新人才基地班、卓越工程师培养计划) | 4 | ¥6,600/年 | 630 |
| 物理 | 18 | 化学类(化学)[含邓从豪基地班、化学拔尖2.0班(泰山学堂);不招收色弱、色盲考生] | 4 | ¥6,600/年 | 629 |
| 物理 | 39 | 药学类[药学、临床药学(五年制)](不招收色弱、色盲考生) | 2 | ¥7,920/年 | 629 |
| 物理 | 27 | 3 | ¥6,600/年 | 624 | |
| 物理 | 28 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(含环境健康菁英班) | 2 | ¥6,600/年 | 623 |
| 物理 | H1 | 4 | ¥7,920/年 | 595 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断