威海校区
东省威海山东省威海市南海新区现代路69号
“知行”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2022
高等教育(本科)国家级教学成果奖一等奖
2022
高等教育(研究生)国家级教学成果奖一等奖
2022
高等教育(研究生)国家级教学成果奖二等奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0711 | 系统科学 | 双一流 | — |
| 0711 | 系统科学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第五轮评估 | A |
| 0823 | 交通运输工程 | 第五轮评估 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0711 | 系统科学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | B |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | C |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | C |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | C |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2
中国科学院院士
5
中国工程院院士
山东省威海市南海新区现代路69号
河北省雄安新区雄安校区
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 14 | 6 | ¥5,000/年 | 620 | |
| 历史 | 11 | 文科试验班类(经济管理人才试点班)(工商管理、会计学) | 5 | ¥5,000/年 | 619 |
| 历史 | 13 | 新闻传播学类(卓越人才拔尖班)(网络与新媒体、国际新闻与传播)(特殊培养方案,详见学校招生网站) | 2 | ¥5,000/年 | 615 |
| 历史 | 04 | 5 | ¥100,000/年 | — | |
| 物理 | 01 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类)(通信工程、计算机科学与技术、信息安全)(特殊培养方案,详见学校招生网站) | 4 | ¥5,500/年 | 649 |
| 物理 | 01 | 4 | ¥100,000/年 | 649 | |
| 物理 | 02 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类)(轨道交通信号与控制、交通运输、测控技术与仪器、电气工程及其自动化)(特殊培养方案,详见学校招生网站) | 4 | ¥5,500/年 | 646 |
| 物理 | 02 | 4 | ¥100,000/年 | 646 | |
| 物理 | 05 | 4 | ¥100,000/年 | 643 | |
| 物理 | 05 | 计算机类[计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、数据科学与大数据技术(数据智能)、人工智能、人工智能(智能系统与应用)软件工程(国家级特色化示范性软件学院)、数据科学与大数据技术、信息安全、保密技术(技术、管理双学位项目)](软件工程三、四年级学费为1.6万元) | 8 | ¥5,500/年 | 643 |
| 物理 | 04 | 电子信息类通信工程、信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(电气、经济双学位项目)、光电信息科学与工程] | 14 | ¥5,500/年 | 639 |
| 物理 | 03 | 9 | ¥100,000/年 | 633 | |
| 物理 | 03 | 自动化类(智能系统与智能制造)(轨道交通信号与控制、自动化、智能装备与系统、机器人工程、智能制造工程、智能车辆工程、测控技术与仪器) | 14 | ¥5,500/年 | 633 |
| 物理 | 06 | 交通运输类[交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高铁运营管理)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务] | 11 | ¥5,500/年 | 630 |
| 物理 | 07 | 理科试验班[信息与计算科学、统计学、数据科学、数学与应用数学(拔尖班)、系统科学与工程(智能交通系统拔尖班)、应用物理学(黄昆英才班)、纳米材料与技术(智能材料)、工程力学 | 9 | ¥5,500/年 | 627 |
| 物理 | 21 | 4 | ¥80,000/年 | 612 | |
| 物理 | 22 | 5 | ¥80,000/年 | 612 | |
| 物理 | 09 | 经济管理试验班(经济学、金融学、物流管理、信息管理与信息系统) | 13 | ¥5,000/年 | 611 |
| 物理 | AD | 经济管理试验班(民族班,只招少数民族考生)(经济学、金融学、物流管理、信息管理与信息系统)[投档成绩不低于学校普通类专业(不含中外合作办学专业)提档线下40分。入校后插班学习,与其他普通生同等政策中外合办 | 2 | ¥5,000/年 | 608 |
| 物理 | 08 | 土木类(智慧建造与智慧环境)(民族班,只招少数民族考生)[土木工程、土木工程(土木、金融双学位项目)铁道工程、智能建造、环境工程(智慧环境与低碳技术)][投档成绩不低于学校普通类专业(不含中外合作办学专业)提档线下40分。入校后插班学习,与其他普通生同等政策中外合办 | 4 | ¥5,500/年 | 600 |
| 物理 | 23 | 3 | ¥80,000/年 | 600 |
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断