保定一校区
北省保定河北省保定市永华北大街619号
新版院校/专业页面正在开发— 本页基于旧数据模型,新建的专业叙事 / 对口职业 / 学科评估等数据正逐步集成。
查看升级进度主管部门直属
华北电力大学
核心建设项目
1978
全国重点大学
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0808 | 电气工程 | 双一流 | — |
| 0808 | 电气工程 | 第五轮评估 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第五轮评估 | A- |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | C |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | C |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | C |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | C |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | C- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C- |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
河北省保定市永华北大街619号
河北省保定市华电路689号
河北省保定市瑞祥大街279号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 0Q | 2 | ¥5,000/年 | 588 | |
| 历史 | 0M | 外国语言文学类(英语、翻译)(外语语种为英语) | 3 | ¥6,000/年 | 583 |
| 历史 | OS | 1 | ¥5,000/年 | — | |
| 历史 | ON | 2 | ¥5,000/年 | — | |
| 历史 | OP | 2 | ¥5,000/年 | — | |
| 历史 | OT | 1 | ¥5,000/年 | — | |
| 历史 | 11 | 1 | ¥6,000/年 | — | |
| 历史 | OZ | 1 | ¥6,000/年 | — | |
| 历史 | 0V | 1 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | 01 | 13 | ¥5,500/年 | 641 | |
| 物理 | 01 | 11 | ¥5,500/年 | 641 | |
| 物理 | 0V | 1 | ¥5,500/年 | 626 | |
| 物理 | 03 | 2 | ¥5,500/年 | 624 | |
| 物理 | 04 | 2 | ¥5,500/年 | 624 | |
| 物理 | 04 | 1 | ¥5,500/年 | 624 | |
| 物理 | 03 | 3 | ¥5,500/年 | 624 | |
| 物理 | 05 | 2 | ¥5,500/年 | 622 | |
| 物理 | 05 | 3 | ¥5,500/年 | 622 | |
| 物理 | 0X | 1 | ¥5,500/年 | 620 | |
| 物理 | 06 | 1 | ¥5,500/年 | 620 | |
| 物理 | 06 | 6 | ¥5,500/年 | 620 | |
| 物理 | 07 | 2 | ¥5,500/年 | 619 | |
| 物理 | 07 | 2 | ¥5,500/年 | 619 | |
| 物理 | 08 | 2 | ¥5,500/年 | 619 | |
| 物理 | 08 | 7 | ¥5,500/年 | 619 | |
| 物理 | 10 | 3 | ¥5,500/年 | 618 | |
| 物理 | 0W | 1 | ¥5,500/年 | 617 | |
| 物理 | 11 | 3 | ¥5,500/年 | 617 | |
| 物理 | 09 | 1 | ¥5,500/年 | 597 | |
| 物理 | 09 | 2 | ¥5,500/年 | 597 | |
| 物理 | OC | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OL | 1 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | OM | 3 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | ON | 1 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | OR | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OJ | 3 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | OC | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OL | 3 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | OK | 2 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | OK | 2 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | 12 | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OE | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OT | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OS | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OB | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OX | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | 02 | 3 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OE | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OA | 8 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | 0Q | 4 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OA | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | 15 | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | 17 | 1 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | OW | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OB | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OG | 3 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | 14 | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | 13 | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OH | 2 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | OP | 能源动力类(新能源)(新能源科学与工程、新能源材料与器件) | 6 | ¥5,500/年 | — |
| 物理 | OF | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OU | 3 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OD | 4 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OY | 3 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OF | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OZ | 3 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OR | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OJ | 3 | ¥5,000/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断