东校区
北京北京市朝阳区北三环东路15号
“宏德博学、化育天工”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
未注明年份
国家级教学成果奖一等奖
未注明年份
国家科技奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0817 | 化学工程与技术 | 双一流 | — |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0703 | 化学 | 第五轮评估 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | C+ |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C |
| 0822 | 轻工技术与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | C |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | C- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | C- |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2,700
专任教师
2
中国科学院院士
3
中国工程院院士
北京市朝阳区北三环东路15号
北京市昌平区南口镇南涧路29号
北京市海淀区紫竹院路98号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 32 | 3 | ¥5,000/年 | 616 | |
| 历史 | 30 | 工商管理类大类招生 | 5 | ¥5,000/年 | 599 |
| 历史 | 31 | 1 | ¥5,000/年 | — | |
| 历史 | 33 | 3 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | 24 | 5 | ¥5,000/年 | 629 | |
| 物理 | 10 | 5 | ¥5,000/年 | 626 | |
| 物理 | 07 | 工科试验班 | 2 | ¥5,000/年 | 620 |
| 物理 | 04 | 2 | ¥5,000/年 | 619 | |
| 物理 | 25 | 自动化类大类招生 | 7 | ¥5,000/年 | 618 |
| 物理 | 23 | 工科试验班 | 7 | ¥5,000/年 | 616 |
| 物理 | 21 | 工科试验班 | 13 | ¥5,000/年 | 615 |
| 物理 | 13 | 3 | ¥5,000/年 | 615 | |
| 物理 | 14 | 3 | ¥5,000/年 | 614 | |
| 物理 | 08 | 工科试验班 | 2 | ¥5,000/年 | 614 |
| 物理 | 17 | 工科试验班 | 12 | ¥5,000/年 | 614 |
| 物理 | 09 | 理科试验班 | 2 | ¥5,000/年 | 614 |
| 物理 | 03 | 2 | ¥5,000/年 | 614 | |
| 物理 | 15 | 4 | ¥5,000/年 | 614 | |
| 物理 | 16 | 工科试验班 | 2 | ¥5,000/年 | 612 |
| 物理 | 28 | 理科试验班 | 5 | ¥5,000/年 | 612 |
| 物理 | 19 | 理科试验班 | 2 | ¥5,000/年 | 612 |
| 物理 | 37 | 化工与制药类中外合办大类招生 | 2 | ¥60,000/年 | 597 |
| 物理 | 35 | 生物工程中外合办 | 2 | ¥70,000/年 | 591 |
| 物理 | 36 | 工业设计中外合办 | 5 | ¥70,000/年 | 590 |
| 物理 | 20 | 工科试验班 | 1 | ¥5,000/年 | — |
| 物理 | 18 | 2 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | 27 | 理科试验班 | 5 | ¥5,000/年 | — |
| 物理 | AB | 理科试验班 | 1 | ¥5,000/年 | — |
| 物理 | 26 | 理科试验班 | 2 | ¥5,000/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断