南望山校区
北省武汉湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号
“艰苦朴素,求真务实”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2020
全国文明校园
2019
全国创新创业典型经验高校
2013
全国本科生综合满意度50强高校
2006
985工程优势学科创新平台
1997
211工程
1960
全国重点大学
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0709 | 地质学 | 双一流 | — |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 双一流 | — |
| 0709 | 地质学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B |
| 0707 | 海洋科学 | 第四轮评估 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | B |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B- |
| 0708 | 地球物理学 | 第四轮评估 | B- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0820 | 石油与天然气工程 | 第四轮评估 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | C |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | C |
| 0705 | 地理学 | 第四轮评估 | C |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | C |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | C |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C- |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | C- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
40,000
在校生总数
湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号
湖北省武汉市东湖新技术开发区锦程街68号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 46 | 2 | ¥4,500/年 | 609 | |
| 历史 | 33 | 工商管理类大类招生 | 1 | ¥4,500/年 | 596 |
| 历史 | 47 | 2 | ¥4,500/年 | 592 | |
| 历史 | 57 | 0 | ¥4,500/年 | — | |
| 物理 | 53 | 1 | ¥5,850/年 | 621 | |
| 物理 | 52 | 2 | ¥5,850/年 | 621 | |
| 物理 | 51 | 1 | ¥5,850/年 | 621 | |
| 物理 | 55 | 1 | ¥5,850/年 | 621 | |
| 物理 | 26 | 2 | ¥5,850/年 | 620 | |
| 物理 | 62 | 电子信息类大类招生 | 1 | ¥5,850/年 | 617 |
| 物理 | 24 | 1 | ¥5,850/年 | 615 | |
| 物理 | 41 | 数学类大类招生 | 1 | ¥4,500/年 | 614 |
| 物理 | 01 | 地质学类大类招生 | 2 | ¥4,500/年 | 610 |
| 物理 | 05 | 2 | ¥4,500/年 | 608 | |
| 物理 | 20 | 1 | ¥4,500/年 | 605 | |
| 物理 | 08 | 材料类大类招生 | 2 | ¥5,850/年 | 603 |
| 物理 | 39 | 测绘类大类招生 | 2 | ¥5,850/年 | 603 |
| 物理 | 02 | 地质学类大类招生 | 3 | ¥4,500/年 | 599 |
| 物理 | 61 | 地质学类大类招生 | 1 | ¥4,500/年 | 599 |
| 物理 | 06 | 1 | ¥4,500/年 | 599 | |
| 物理 | 38 | 地理科学类大类招生 | 3 | ¥5,850/年 | 598 |
| 物理 | 18 | 3 | ¥5,850/年 | 598 | |
| 物理 | 17 | 3 | ¥5,850/年 | 597 | |
| 物理 | 21 | 地球物理学类大类招生 | 5 | ¥4,500/年 | 593 |
| 物理 | 22 | 5 | ¥4,500/年 | 590 | |
| 物理 | 36 | 管理科学与工程类大类招生 | 3 | ¥4,500/年 | 588 |
| 物理 | 48 | 2 | ¥4,500/年 | 586 | |
| 物理 | 15 | 2 | ¥5,850/年 | 583 | |
| 物理 | 31 | 1 | ¥5,850/年 | — | |
| 物理 | 63 | 1 | ¥4,500/年 | — | |
| 物理 | 57 | 0 | ¥4,500/年 | — | |
| 物理 | 04 | 2 | ¥4,500/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断