海淀校区
北京北京市海淀区中关村南大街27号院
“美美与共,知行合一”
主管部门直属
中华人民共和国国家民族事务委员会
核心建设项目
未注明年份
中国政府奖学金来华留学生接收院校
未注明年份
全国重点大学
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0304 | 民族学 | 双一流 | — |
| 0304 | 民族学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0303 | 社会学 | 第五轮评估 | A- |
| 0501 | 中国语言文学 | 第五轮评估 | A- |
| 0304 | 民族学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | B |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | 第四轮评估 | B |
| 1304 | 美术学 | 第四轮评估 | B |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B- |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B- |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B- |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0401 | 教育学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | C+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | C+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | C |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | C |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | C |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | C |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | C- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
1,945
专任教师
在校生结构:博士 1,193 人
北京市海淀区中关村南大街27号院
北京市丰台区魏各庄路27号院
海南陵水黎安国际教育创新试验区
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 23 | 法学类法学、法学(涉外法治)] | 7 | ¥5,000/年 | 625 |
| 历史 | 32 | 3 | ¥5,000/年 | 624 | |
| 历史 | 29 | 2 | ¥5,000/年 | 619 | |
| 历史 | 26 | 2 | ¥5,000/年 | 618 | |
| 历史 | 22 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 4 | ¥5,000/年 | 617 |
| 历史 | 21 | 哲学类(哲学、宗教学) | 2 | ¥5,000/年 | 616 |
| 历史 | 35 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | ¥5,000/年 | 616 |
| 历史 | 34 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 5 | ¥5,000/年 | 614 |
| 历史 | 37 | 外国语言文学类(英语、翻译)(招收英语考生)(须口试合格) | 3 | ¥6,000/年 | 613 |
| 历史 | 33 | 2 | ¥5,000/年 | 612 | |
| 历史 | 36 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 3 | ¥5,000/年 | 611 |
| 历史 | 25 | 社会学类(社会学、社会工作) | 2 | ¥5,000/年 | 611 |
| 历史 | 30 | 2 | ¥5,000/年 | 610 | |
| 历史 | 91 | 少数民族预科班(一年后根据预科期间学业成绩高低顺序依次选专业,在本校丰台校区培养) | 2 | ¥4,800/年 | 607 |
| 历史 | 45 | 4 | ¥0/年 | 577 | |
| 物理 | 56 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 8 | ¥5,300/年 | 624 |
| 物理 | 23 | 法学类法学、法学(涉外法治)] | 2 | ¥5,000/年 | 623 |
| 物理 | 55 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) | 6 | ¥5,300/年 | 623 |
| 物理 | 54 | 4 | ¥5,300/年 | 620 | |
| 物理 | 51 | 4 | ¥5,300/年 | 619 | |
| 物理 | 35 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 2 | ¥5,000/年 | 619 |
| 物理 | 53 | 4 | ¥5,300/年 | 618 | |
| 物理 | 52 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 4 | ¥5,300/年 | 618 |
| 物理 | 22 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 6 | ¥5,000/年 | 613 |
| 物理 | 59 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、化学) | 3 | ¥5,300/年 | 612 |
| 物理 | 91 | 少数民族预科班(一年后根据预科期间学业成绩高低顺序依次选专业,在本校丰台校区培养) | 2 | ¥4,800/年 | 610 |
| 物理 | 58 | 生物科学类(生物科学、生态学) | 3 | ¥5,300/年 | 609 |
| 物理 | 61 | 4 | ¥70,000/年 | 595 | |
| 物理 | 60 | 环境科学(中外合作办学)中外合办 | 4 | ¥80,000/年 | 587 |
| 物理 | 45 | 2 | ¥0/年 | 570 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断