A校区
重庆重庆市沙坪坝区沙正街174号
新版院校/专业页面正在开发— 本页基于旧数据模型,新建的专业叙事 / 对口职业 / 学科评估等数据正逐步集成。
查看升级进度“耐劳苦、尚俭朴、勤学业、爱国家”
主管部门直属
教育部
核心建设项目
2023
全国健康学校建设单位
2023
重庆市节水型高校
2020
全国文明校园
2014
全国毕业生就业典型经验高校
未注明年份
CDIO联盟成员单位
未注明年份
国家大众创业万众创新示范基地
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0802 | 机械工程 | 双一流 | — |
| 0808 | 电气工程 | 双一流 | — |
| 0814 | 土木工程 | 双一流 | — |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0808 | 电气工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0834 | 风景园林学 | 第五轮评估 | A- |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0819 | 矿业工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0834 | 风景园林学 | 第四轮评估 | B |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 1303 | 戏剧与影视学 | 第四轮评估 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B- |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B- |
| 0806 | 冶金工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B- |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | C |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | C |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | C |
| 1304 | 美术学 | 第四轮评估 | C |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2,855
专任教师
1
中国科学院院士
10
中国工程院院士
重庆市沙坪坝区沙正街174号
重庆市沙坪坝区沙北街83号
重庆市沙坪坝区渝碚路131号
重庆市高新区大学城南路55号
重庆市渝北区两江大道9号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 92 | 1 | ¥4,500/年 | 627 | |
| 历史 | D8 | 人文科学试验班(法学新闻类)(法学、新闻学)(第一学期末分流,按照绩点结合学生意愿在试验班内确定专业) | 3 | ¥5,625/年 | 624 |
| 物理 | DA | 工科试验班(卓越计划)[电气工程及其自动化、计算机科学与技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、储能科学与工程(等普通类四年制理工类专业)](分流时,按照学生意愿在全校四年制理工科专业中任选) | 5 | ¥5,625/年 | 655 |
| 物理 | 66 | 3 | ¥5,625/年 | 652 | |
| 物理 | 24 | 8 | ¥5,625/年 | 651 | |
| 物理 | D5 | 工科试验班(未来信息)(通信工程、测控技术与仪器、自动化、电子信息工程、机器人工程、集成电路设计与集成系统、智能感知工程)(第二学期分流,按照学生意愿在试验班内任选专业) | 9 | ¥5,625/年 | 649 |
| 物理 | D6 | 工科试验班(计算机与智能软件)(计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、信息安全)(第二学期分流,按照学生意愿在试验班内任选专业;其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为1.5万元) | 9 | ¥5,625/年 | 646 |
| 物理 | DB | 工科试验班(智能网联汽车创新班)车辆工程(等智能网联汽车领域相关专业)](第三学年分流,结合创新班培养方案及学生意愿确定专业) | 3 | ¥5,625/年 | 644 |
| 物理 | D4 | 工科试验班(高端装备与智能制造)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、航空航天工程、工程力学、机械电子工程、工业工程)(第二学期末分流,按照绩点结合学生意愿在试验班内确定专业) | 9 | ¥5,625/年 | 640 |
| 物理 | D3 | 工科试验班(智慧能源与先进材料)(能源与动力工程、材料科学与工程、碳储科学与工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、核工程与核技术)(第二学期末分流,按照绩点结合学生意愿在试验班内确定专业) | 9 | ¥5,625/年 | 633 |
| 物理 | 22 | 2 | ¥75,000/年 | 628 | |
| 物理 | 23 | 2 | ¥75,000/年 | 624 | |
| 物理 | 76 | 5 | ¥53,000/年 | 607 | |
| 物理 | BF | 边防军人子女预科班[特控线上招生;具有边防军人子女预科班报考资格的考生,方可报考;预科培养合格后,依据考生学业成绩及升本专业志愿,升入电气工程及其自动化、工科试验班(计算机与智能软件)、工科试验班(未来信息)、工科试验班(高端装备与智能制造)、工科试验班(智慧能源与先进材料)内的相关专业进行培养] | 3 | ¥3,700/年 | 603 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断