清水河校区
川省成都四川省成都市高新区(西区)合作街道西源大道2006号
“求实求真,大气大为”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2024
四川省"十佳"最美校园
2022
四川省绿色学校
2020
四川省文明校园
2017
全国高校后勤文化建设优秀示范院校
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0809 | 电子科学与技术 | 双一流 | — |
| 0810 | 信息与通信工程 | 双一流 | — |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第五轮评估 | A+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0803 | 光学工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | A+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | C |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
3,800
专任教师
2
中国科学院院士
2
中国工程院院士
四川省成都市高新区(西区)合作街道西源大道2006号
四川省成都市成华区猛追湾街道建设北路二段4号
四川省成都市金牛区九里堤街道九里堤西路8号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | L1 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(行政管理、城市管理、法学) | 3 | ¥6,000/年 | 617 |
| 历史 | L2 | 外国语言文学类(英语、日语、法语) | 2 | ¥6,000/年 | 610 |
| 物理 | A6 | 4 | ¥9,800/年 | 665 | |
| 物理 | B2 | 3 | ¥6,500/年 | 664 | |
| 物理 | A4 | 电子信息类(信息与通信)(电子信息工程、通信工程、信息对抗技术、网络工程、物联网工程) | 7 | ¥6,500/年 | 664 |
| 物理 | A5 | 工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 9 | ¥6,500/年 | 663 |
| 物理 | B5 | 2 | ¥6,500/年 | 663 | |
| 物理 | B1 | 4 | ¥6,500/年 | 663 | |
| 物理 | C1 | 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术、人工智能) | 7 | ¥6,500/年 | 663 |
| 物理 | C2 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、工业工程、机器人工程) | 4 | ¥6,500/年 | 662 |
| 物理 | C3 | 电子信息类(光电集成与光网络)(光电信息科学与工程、信息工程) | 4 | ¥6,500/年 | 662 |
| 物理 | C4 | 电子信息类(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器) | 10 | ¥6,500/年 | 661 |
| 物理 | GH | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)(通信工程、电子信息工程)中外合办 | 2 | ¥100,000/年 | — |
| 物理 | G2 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)中外合办 | 2 | ¥100,000/年 | — |
| 物理 | G1 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)中外合办 | 2 | ¥100,000/年 | — |
| 物理 | S3 | 5 | ¥9,800/年 | — |
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断