北京西校区
北京北京市昌平区府学路18号
“厚积薄发,开物成务”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2014
中国高等学校十大科技进展
未注明年份
国家级三大科技奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0817 | 化学工程与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0820 | 石油与天然气工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B- |
| 0708 | 地球物理学 | 第四轮评估 | B- |
| 0709 | 地质学 | 第四轮评估 | B- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | C+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | C+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | C |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 第四轮评估 | C |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
1,500
专任教师
3
中国科学院院士
2
中国工程院院士
北京市昌平区府学路18号
北京市昌平区南环路15号
克拉玛依市克拉玛依区安定路355号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 31 | 2 | ¥5,000/年 | 606 | |
| 历史 | 32 | 2 | ¥5,500/年 | 602 | |
| 历史 | 45 | 2 | ¥6,600/年 | — | |
| 历史 | 47 | 2 | ¥5,280/年 | — | |
| 历史 | 46 | 2 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 22 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入材料卓越班) | 10 | ¥6,600/年 | 624 |
| 物理 | 21 | 5 | ¥6,600/年 | 624 | |
| 物理 | 21 | 4 | ¥5,200/年 | 624 | |
| 物理 | 22 | 5 | ¥5,200/年 | 624 | |
| 物理 | 20 | 2 | ¥5,500/年 | 623 | |
| 物理 | 19 | 2 | ¥6,600/年 | 623 | |
| 物理 | 19 | 3 | ¥5,200/年 | 623 | |
| 物理 | 18 | 2 | ¥6,600/年 | 621 | |
| 物理 | 18 | 3 | ¥5,500/年 | 621 | |
| 物理 | 08 | 机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化) | 5 | ¥5,200/年 | 620 |
| 物理 | 08 | 5 | ¥6,600/年 | 620 | |
| 物理 | 10 | 2 | ¥6,600/年 | 618 | |
| 物理 | 10 | 4 | ¥5,200/年 | 618 | |
| 物理 | 17 | 3 | ¥5,500/年 | 617 | |
| 物理 | 17 | 机械类(智能装备工程)(车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入机械类班) | 12 | ¥6,600/年 | 617 |
| 物理 | 25 | 4 | ¥6,600/年 | 616 | |
| 物理 | 03 | 7 | ¥5,500/年 | 616 | |
| 物理 | 25 | 2 | ¥5,500/年 | 616 | |
| 物理 | 09 | 6 | ¥5,500/年 | 614 | |
| 物理 | 24 | 4 | ¥6,600/年 | 613 | |
| 物理 | 05 | 5 | ¥5,500/年 | 613 | |
| 物理 | 24 | 3 | ¥5,200/年 | 613 | |
| 物理 | 05 | 3 | ¥6,600/年 | 613 | |
| 物理 | 11 | 4 | ¥5,200/年 | 613 | |
| 物理 | 15 | 4 | ¥6,600/年 | 612 | |
| 物理 | 15 | 4 | ¥5,500/年 | 612 | |
| 物理 | 30 | 4 | ¥5,000/年 | 610 | |
| 物理 | 23 | 3 | ¥5,200/年 | 610 | |
| 物理 | 06 | 3 | ¥5,500/年 | 610 | |
| 物理 | 16 | 3 | ¥5,200/年 | 609 | |
| 物理 | 16 | 2 | ¥6,600/年 | 609 | |
| 物理 | 01 | 6 | ¥5,500/年 | 608 | |
| 物理 | 29 | 工商管理类(会计学、财务管理) | 5 | ¥5,000/年 | 607 |
| 物理 | 13 | 5 | ¥5,500/年 | 606 | |
| 物理 | 14 | 3 | ¥5,200/年 | 606 | |
| 物理 | 14 | 5 | ¥6,600/年 | 606 | |
| 物理 | 27 | 经济学类(能源经济、金融学) | 4 | ¥5,000/年 | 603 |
| 物理 | 07 | 3 | ¥5,200/年 | 600 | |
| 物理 | 37 | 2 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 45 | 2 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 04 | 2 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 12 | 化工与制药类(化工安全工程、化学工程与工艺、能源化学工程)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入智能化工类班、能源化工拔尖班、化学拔尖班) | 10 | ¥6,600/年 | — |
| 物理 | 43 | 2 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 42 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 3 | ¥6,600/年 | — |
| 物理 | 41 | 2 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 34 | 3 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 39 | 4 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 33 | 3 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 31 | 2 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 44 | 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入经济管理实验班) | 4 | ¥6,600/年 | — |
| 物理 | 28 | 5 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 35 | 4 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 36 | 3 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 38 | 5 | ¥12,000/年 | — | |
| 物理 | 26 | 7 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 32 | 3 | ¥6,600/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断