迎西校区
西省太原山西省太原市迎泽西大街79号
“求实、创新”
主管部门直属
山西省
核心建设项目
2019
全国创新创业典型经验高校
2019
全国教育系统先进集体
2017
全国文明校园
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0817 | 化学工程与技术 | 双一流 | — |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0819 | 矿业工程 | 第四轮评估 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | C |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | C- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | C- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 第四轮评估 | C- |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
3,906
专任教师
1
中国科学院院士
3
中国工程院院士
山西省太原市迎泽西大街79号
山西省太原市新矿院路18号
山西省太原市西矿街53号
山西省晋中市榆次区大学街209号(新校区)
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 1P | 2 | ¥5,100/年 | 599 | |
| 历史 | 2E | 2 | ¥5,100/年 | 593 | |
| 历史 | 1Q | 2 | ¥5,100/年 | 582 | |
| 历史 | 1J | 4 | ¥5,100/年 | 580 | |
| 历史 | 1K | 2 | ¥5,100/年 | 577 | |
| 历史 | 1H | 2 | ¥5,100/年 | 577 | |
| 物理 | 3U | 2 | ¥5,500/年 | 620 | |
| 物理 | 2F | 2 | ¥5,500/年 | 619 | |
| 物理 | 1R | 2 | ¥5,500/年 | 618 | |
| 物理 | 3A | 2 | ¥5,500/年 | 616 | |
| 物理 | 3B | 2 | ¥5,500/年 | 615 | |
| 物理 | 01 | 2 | ¥5,500/年 | 615 | |
| 物理 | 5D | 2 | ¥5,500/年 | 615 | |
| 物理 | 2M | 2 | ¥5,500/年 | 614 | |
| 物理 | 2W | 2 | ¥5,500/年 | 614 | |
| 物理 | 24 | 2 | ¥5,500/年 | 614 | |
| 物理 | 5E | 2 | ¥5,500/年 | 614 | |
| 物理 | 5Y | 2 | ¥5,500/年 | 614 | |
| 物理 | 5F | 2 | ¥5,500/年 | 613 | |
| 物理 | 02 | 2 | ¥5,500/年 | 613 | |
| 物理 | 5G | 2 | ¥5,500/年 | 612 | |
| 物理 | 19 | 2 | ¥5,100/年 | 610 | |
| 物理 | 5N | 2 | ¥5,500/年 | 610 | |
| 物理 | 3P | 2 | ¥5,500/年 | 608 | |
| 物理 | 2Q | 2 | ¥5,500/年 | 607 | |
| 物理 | 1E | 2 | ¥5,500/年 | 605 | |
| 物理 | 1C | 2 | ¥5,100/年 | 605 | |
| 物理 | 5S | 2 | ¥5,500/年 | 605 | |
| 物理 | 3T | 2 | ¥5,500/年 | 604 | |
| 物理 | 04 | 2 | ¥5,500/年 | 603 | |
| 物理 | 1F | 2 | ¥5,500/年 | 602 | |
| 物理 | 06 | 2 | ¥5,500/年 | 601 | |
| 物理 | 1A | 2 | ¥5,100/年 | 601 | |
| 物理 | 3F | 2 | ¥5,500/年 | 599 | |
| 物理 | 1P | 2 | ¥5,100/年 | 597 | |
| 物理 | 3N | 2 | ¥5,500/年 | 594 | |
| 物理 | 09 | 2 | ¥5,500/年 | 593 | |
| 物理 | 5P | 2 | ¥5,100/年 | 592 | |
| 物理 | 10 | 2 | ¥5,500/年 | 592 | |
| 物理 | 5W | 2 | ¥5,500/年 | 589 | |
| 物理 | 0Q | 2 | ¥5,500/年 | 586 | |
| 物理 | 1N | 2 | ¥5,100/年 | 585 | |
| 物理 | 3G | 2 | ¥5,500/年 | 582 | |
| 物理 | 0W | 2 | ¥5,500/年 | 580 | |
| 物理 | 12 | 2 | ¥5,500/年 | 578 | |
| 物理 | 26 | 2 | ¥5,500/年 | 578 | |
| 物理 | 16 | 2 | ¥5,500/年 | 576 | |
| 物理 | 2G | 2 | ¥5,100/年 | 576 | |
| 物理 | 15 | 2 | ¥5,500/年 | 576 | |
| 物理 | 1H | 2 | ¥5,100/年 | 575 | |
| 物理 | 5K | 2 | ¥5,500/年 | 575 | |
| 物理 | 2H | 2 | ¥5,500/年 | 571 | |
| 物理 | 5T | 2 | ¥5,100/年 | 569 | |
| 物理 | OS | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OR | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OJ | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OY | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OE | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OG | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OB | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OC | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | OZ | 2 | ¥5,500/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断