沈阳崇山校区
宁省沈阳辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号
“明德精学、笃行致强”
主管部门直属
辽宁省
核心建设项目
2022
双一流
2017
双一流
1998
211工程
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0202 | 应用经济学 | 双一流 | — |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A- |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | B |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | B- |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B- |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | C |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | C |
| 1303 | 戏剧与影视学 | 第四轮评估 | C |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | C- |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | C- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | C- |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | C- |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
1
中国工程院院士
辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号
辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街58号
辽宁省辽阳市白塔区青年大街38号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 30 | 29 | ¥5,520/年 | 614 | |
| 历史 | 84 | 19 | ¥5,520/年 | 611 | |
| 历史 | AD | 3 | ¥5,520/年 | 605 | |
| 历史 | 29 | 40 | ¥5,980/年 | 602 | |
| 历史 | 01 | 39 | ¥5,520/年 | 600 | |
| 历史 | 16 | 31 | ¥5,200/年 | 598 | |
| 历史 | 78 | 15 | ¥4,800/年 | 597 | |
| 历史 | AB | 6 | ¥5,520/年 | 594 | |
| 历史 | 03 | 13 | ¥4,800/年 | 593 | |
| 历史 | 12 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 37 | ¥5,980/年 | 593 |
| 历史 | 21 | 10 | ¥4,800/年 | 589 | |
| 历史 | 50 | 17 | ¥4,800/年 | 587 | |
| 历史 | 31 | 22 | ¥5,980/年 | 587 | |
| 历史 | 04 | 考古学[考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考] | 7 | ¥4,800/年 | 585 |
| 历史 | 07 | 23 | ¥5,200/年 | 584 | |
| 历史 | 20 | 24 | ¥5,980/年 | 583 | |
| 历史 | 09 | 37 | ¥4,800/年 | 583 | |
| 历史 | 05 | 19 | ¥5,200/年 | 583 | |
| 历史 | 17 | 金融学类(金融学、保险学) | 55 | ¥5,980/年 | 582 |
| 历史 | 08 | 12 | ¥5,200/年 | 580 | |
| 历史 | 34 | 7 | ¥5,200/年 | 580 | |
| 历史 | 06 | 33 | ¥4,800/年 | 579 | |
| 历史 | 25 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 70 | ¥5,980/年 | 577 |
| 历史 | 35 | 9 | ¥5,200/年 | 577 | |
| 历史 | 33 | 8 | ¥5,200/年 | 575 | |
| 历史 | 10 | 16 | ¥4,800/年 | 574 | |
| 历史 | 11 | 29 | ¥4,800/年 | 574 | |
| 历史 | 32 | 11 | ¥5,200/年 | 573 | |
| 历史 | AF | 3 | ¥4,800/年 | 572 | |
| 历史 | 22 | 6 | ¥5,200/年 | 571 | |
| 历史 | 75 | 35 | ¥50,000/年 | 567 | |
| 历史 | AC | 8 | ¥4,800/年 | 566 | |
| 历史 | 72 | 58 | ¥50,000/年 | 564 | |
| 历史 | 74 | 12 | ¥50,000/年 | 561 | |
| 历史 | AE | 7 | ¥5,980/年 | 561 | |
| 历史 | 73 | 3 | ¥50,000/年 | 560 | |
| 历史 | 77 | 6 | ¥50,000/年 | 555 | |
| 历史 | 79 | 58 | ¥5,980/年 | 555 | |
| 历史 | 76 | 36 | ¥50,000/年 | 555 | |
| 历史 | 49 | 24 | ¥10,000/年 | 551 | |
| 历史 | 81 | 24 | ¥5,200/年 | 548 | |
| 历史 | 36 | 51 | ¥10,000/年 | 545 | |
| 历史 | 80 | 16 | ¥5,200/年 | 542 | |
| 历史 | 83 | 87 | ¥5,200/年 | 542 | |
| 历史 | 82 | 82 | ¥5,200/年 | 538 | |
| 物理 | 84 | 19 | ¥5,520/年 | 608 | |
| 物理 | 30 | 43 | ¥5,520/年 | 607 | |
| 物理 | 66 | 85 | ¥5,980/年 | 604 | |
| 物理 | AG | 4 | ¥5,980/年 | 603 | |
| 物理 | 29 | 30 | ¥5,980/年 | 602 | |
| 物理 | AC | 6 | ¥5,520/年 | 602 | |
| 物理 | AK | 5 | ¥5,980/年 | 602 | |
| 物理 | 67 | 46 | ¥5,980/年 | 601 | |
| 物理 | 01 | 6 | ¥5,520/年 | 600 | |
| 物理 | 86 | 14 | ¥5,200/年 | 599 | |
| 物理 | AH | 4 | ¥5,980/年 | 598 | |
| 物理 | 65 | 62 | ¥5,200/年 | 598 | |
| 物理 | 70 | 93 | ¥5,980/年 | 598 | |
| 物理 | 68 | 36 | ¥5,200/年 | 597 | |
| 物理 | 16 | 24 | ¥5,200/年 | 597 | |
| 物理 | 64 | 50 | ¥5,200/年 | 596 | |
| 物理 | 54 | 66 | ¥5,200/年 | 594 | |
| 物理 | 53 | 80 | ¥5,980/年 | 592 | |
| 物理 | 15 | 49 | ¥5,200/年 | 591 | |
| 物理 | AD | 6 | ¥5,980/年 | 588 | |
| 物理 | 51 | 83 | ¥5,200/年 | 587 | |
| 物理 | 12 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 53 | ¥5,980/年 | 587 |
| 物理 | 31 | 10 | ¥5,980/年 | 584 | |
| 物理 | 61 | 49 | ¥5,200/年 | 583 | |
| 物理 | 23 | 64 | ¥5,200/年 | 582 | |
| 物理 | 50 | 6 | ¥4,800/年 | 580 | |
| 物理 | 52 | 60 | ¥5,200/年 | 579 | |
| 物理 | 08 | 8 | ¥5,200/年 | 578 | |
| 物理 | 09 | 8 | ¥4,800/年 | 577 | |
| 物理 | 60 | 生物信息学[考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考 | 25 | ¥5,200/年 | 577 |
| 物理 | 05 | 10 | ¥5,200/年 | 576 | |
| 物理 | 17 | 金融学类(金融学、保险学) | 101 | ¥5,980/年 | 576 |
| 物理 | 03 | 4 | ¥4,800/年 | 574 | |
| 物理 | 07 | 10 | ¥5,200/年 | 574 | |
| 物理 | 55 | 化学类(化学、应用化学)[考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考] | 96 | ¥5,200/年 | 573 |
| 物理 | 21 | 5 | ¥4,800/年 | 573 | |
| 物理 | 20 | 39 | ¥5,980/年 | 573 | |
| 物理 | 10 | 5 | ¥4,800/年 | 571 | |
| 物理 | 69 | 无机非金属材料工程[考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考 | 32 | ¥5,200/年 | 570 |
| 物理 | 71 | 食品科学与工程[考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考 | 43 | ¥5,200/年 | 570 |
| 物理 | 58 | 制药工程[考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考] | 69 | ¥5,200/年 | 569 |
| 物理 | 06 | 10 | ¥4,800/年 | 569 | |
| 物理 | 25 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 53 | ¥5,980/年 | 569 |
| 物理 | AE | 化学类(化学、应用化学)[考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考(辽宁省高校专项计划) | 6 | ¥5,200/年 | 566 |
| 物理 | 72 | 66 | ¥50,000/年 | 564 | |
| 物理 | 11 | 10 | ¥4,800/年 | 564 | |
| 物理 | 24 | 28 | ¥5,200/年 | 563 | |
| 物理 | 35 | 5 | ¥5,200/年 | 563 | |
| 物理 | AF | 制药工程[考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考](辽宁省高校专项计划) | 6 | ¥5,200/年 | 562 |
| 物理 | 59 | 生物技术[考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考] | 81 | ¥5,980/年 | 561 |
| 物理 | 34 | 5 | ¥5,200/年 | 560 | |
| 物理 | 62 | 环境工程[考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考] | 44 | ¥5,200/年 | 560 |
| 物理 | 63 | 环境生态工程[考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考 | 26 | ¥5,200/年 | 559 |
| 物理 | 79 | 14 | ¥5,980/年 | 559 | |
| 物理 | 75 | 99 | ¥50,000/年 | 558 | |
| 物理 | 04 | 考古学[考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考] | 7 | ¥4,800/年 | 558 |
| 物理 | 33 | 5 | ¥5,200/年 | 557 | |
| 物理 | 32 | 6 | ¥5,200/年 | 556 | |
| 物理 | 22 | 5 | ¥5,200/年 | 556 | |
| 物理 | 74 | 5 | ¥50,000/年 | 555 | |
| 物理 | 36 | 7 | ¥10,000/年 | 555 | |
| 物理 | AJ | 无机非金属材料工程[考生身体健康状况须适应实验工作需要,色觉异常(俗称色盲、色弱)考生谨慎报考](辽宁省高校专项计划) | 6 | ¥5,200/年 | 554 |
| 物理 | AB | 10 | ¥5,200/年 | 553 | |
| 物理 | 73 | 3 | ¥50,000/年 | 553 | |
| 物理 | 76 | 81 | ¥50,000/年 | 551 | |
| 物理 | 77 | 5 | ¥50,000/年 | 550 | |
| 物理 | 49 | 7 | ¥10,000/年 | 546 | |
| 物理 | 81 | 14 | ¥5,200/年 | 536 | |
| 物理 | 83 | 48 | ¥5,200/年 | 535 | |
| 物理 | 80 | 8 | ¥5,200/年 | 534 | |
| 物理 | 82 | 43 | ¥5,200/年 | 534 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断