人民大街校区
林省长春吉林省长春市南关区人民大街5268号
“勤奋创新,为人师表”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
未注明年份
国家自然科学二等奖
未注明年份
科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0305 | 马克思主义理论 | 双一流 | — |
| 0603 | 世界史 | 双一流 | — |
| 0701 | 数学 | 双一流 | — |
| 0714 | 统计学 | 双一流 | — |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A+ |
| 0401 | 教育学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0603 | 世界史 | 第五轮评估 | A+ |
| 0714 | 统计学 | 第五轮评估 | A |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A- |
| 0713 | 生态学 | 第五轮评估 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | A+ |
| 0401 | 教育学 | 第四轮评估 | A |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | A |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | A |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | A- |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | A- |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0705 | 地理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1304 | 美术学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | B |
| 0403 | 体育学 | 第四轮评估 | B |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | B- |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B- |
| 0402 | 心理学 | 第四轮评估 | B- |
| 1303 | 戏剧与影视学 | 第四轮评估 | B- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
1,516
专任教师
吉林省长春市南关区人民大街5268号
吉林省长春市南关区净月大街2555号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | B3 | 3 | ¥5,810/年 | 636 | |
| 历史 | B5 | 3 | ¥5,810/年 | 624 | |
| 历史 | E5 | 3 | ¥5,810/年 | 621 | |
| 历史 | C3 | 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 4 | ¥6,070/年 | 605 |
| 历史 | B6 | 3 | ¥5,810/年 | 603 | |
| 历史 | 91 | 1 | ¥5,000/年 | 594 | |
| 历史 | G1 | 会计学(中外合作办学)中外合办 | 3 | ¥37,000/年 | 589 |
| 历史 | 41 | 5 | ¥12,000/年 | 574 | |
| 历史 | G4 | 金融学(中外合作办学)中外合办 | 4 | ¥60,000/年 | 564 |
| 历史 | G5 | 物流管理(中外合作办学)中外合办 | 5 | ¥60,000/年 | 543 |
| 历史 | A6 | 6 | ¥0/年 | — | |
| 历史 | A2 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 历史 | A1 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 历史 | A3 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 历史 | A4 | 8 | ¥0/年 | — | |
| 历史 | A5 | 13 | ¥0/年 | — | |
| 历史 | A7 | 6 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | E1 | 4 | ¥6,320/年 | 649 | |
| 物理 | E2 | 3 | ¥6,320/年 | 644 | |
| 物理 | C7 | 物理学类物理学(师范)、电子信息科学与技术、材料物理] | 3 | ¥6,320/年 | 637 |
| 物理 | E3 | 4 | ¥6,320/年 | 633 | |
| 物理 | B9 | 3 | ¥6,320/年 | 632 | |
| 物理 | E4 | 3 | ¥6,320/年 | 632 | |
| 物理 | C6 | 计算机类[计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范) | 3 | ¥6,210/年 | 618 |
| 物理 | G3 | 计算机科学与技术(中外合作办学)中外合办 | 3 | ¥26,000/年 | 604 |
| 物理 | 91 | 1 | ¥5,000/年 | 600 | |
| 物理 | G2 | 4 | ¥26,000/年 | 596 | |
| 物理 | G1 | 会计学(中外合作办学)中外合办 | 3 | ¥37,000/年 | 588 |
| 物理 | 41 | 3 | ¥12,000/年 | 567 | |
| 物理 | G4 | 金融学(中外合作办学)中外合办 | 4 | ¥60,000/年 | 561 |
| 物理 | G5 | 物流管理(中外合作办学)中外合办 | 5 | ¥60,000/年 | 546 |
| 物理 | G6 | 市场营销(中外合作办学)中外合办 | 2 | ¥60,000/年 | 544 |
| 物理 | AB | 7 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | AD | 7 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | A1 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | A3 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | A9 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | A8 | 10 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | AA | 5 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | AC | 6 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | A7 | 6 | ¥0/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断