人民大街校区
林省长春吉林省长春市南关区人民大街5268号
“勤奋创新,为人师表”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
未注明年份
国家自然科学二等奖
未注明年份
科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0305 | 马克思主义理论 | 双一流 | — |
| 0603 | 世界史 | 双一流 | — |
| 0701 | 数学 | 双一流 | — |
| 0714 | 统计学 | 双一流 | — |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A+ |
| 0401 | 教育学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0603 | 世界史 | 第五轮评估 | A+ |
| 0714 | 统计学 | 第五轮评估 | A |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A- |
| 0713 | 生态学 | 第五轮评估 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | A+ |
| 0401 | 教育学 | 第四轮评估 | A |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | A |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | A |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | A- |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | A- |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0705 | 地理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1304 | 美术学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | B |
| 0403 | 体育学 | 第四轮评估 | B |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | B- |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B- |
| 0402 | 心理学 | 第四轮评估 | B- |
| 1303 | 戏剧与影视学 | 第四轮评估 | B- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
1,516
专任教师
吉林省长春市南关区人民大街5268号
吉林省长春市南关区净月大街2555号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | E8 | 3 | ¥6,070/年 | 637 | |
| 历史 | E6 | 4 | ¥5,810/年 | 636 | |
| 历史 | B6 | 3 | ¥5,810/年 | 631 | |
| 历史 | A7 | 5 | ¥0/年 | 630 | |
| 历史 | A5 | 15 | ¥0/年 | 627 | |
| 历史 | A4 | 9 | ¥0/年 | 623 | |
| 历史 | A6 | 7 | ¥0/年 | 621 | |
| 历史 | E7 | 3 | ¥5,810/年 | 621 | |
| 历史 | A1 | 2 | ¥0/年 | 619 | |
| 历史 | A3 | 3 | ¥0/年 | 618 | |
| 历史 | F1 | 3 | ¥6,070/年 | 610 | |
| 历史 | A2 | 2 | ¥0/年 | 609 | |
| 历史 | C2 | 经济学类大类招生 | 4 | ¥6,070/年 | 605 |
| 历史 | G1 | 会计学中外合办 | 4 | ¥37,000/年 | 589 |
| 历史 | 91 | 1 | ¥5,000/年 | 588 | |
| 历史 | 41 | 5 | ¥12,000/年 | 574 | |
| 历史 | G4 | 金融学中外合办 | 3 | ¥60,000/年 | 564 |
| 历史 | G5 | 物流管理中外合办 | 3 | ¥60,000/年 | 543 |
| 历史 | BG | 0 | ¥5,750/年 | — | |
| 历史 | 43 | 3 | ¥12,000/年 | — | |
| 历史 | AB | 经济学类大类招生 | 2 | ¥6,070/年 | — |
| 物理 | E1 | 3 | ¥6,320/年 | 649 | |
| 物理 | E3 | 4 | ¥6,320/年 | 647 | |
| 物理 | A8 | 8 | ¥0/年 | 641 | |
| 物理 | AA | 3 | ¥0/年 | 638 | |
| 物理 | C5 | 物理学类大类招生 | 3 | ¥6,320/年 | 637 |
| 物理 | A7 | 4 | ¥0/年 | 637 | |
| 物理 | AB | 3 | ¥0/年 | 633 | |
| 物理 | BD | 4 | ¥6,320/年 | 632 | |
| 物理 | E5 | 3 | ¥6,320/年 | 632 | |
| 物理 | AC | 6 | ¥0/年 | 632 | |
| 物理 | A3 | 2 | ¥0/年 | 621 | |
| 物理 | A1 | 2 | ¥0/年 | 618 | |
| 物理 | C4 | 计算机类大类招生 | 4 | ¥5,520/年 | 618 |
| 物理 | AD | 10 | ¥0/年 | 617 | |
| 物理 | A9 | 3 | ¥0/年 | 617 | |
| 物理 | A2 | 2 | ¥0/年 | 616 | |
| 物理 | F2 | 4 | ¥6,070/年 | 614 | |
| 物理 | G3 | 计算机科学与技术中外合办 | 3 | ¥26,000/年 | 604 |
| 物理 | 91 | 物理学类大类招生 | 1 | ¥5,000/年 | 600 |
| 物理 | G4 | 金融学中外合办 | 5 | ¥60,000/年 | 561 |
| 物理 | G5 | 物流管理中外合办 | 7 | ¥60,000/年 | 546 |
| 物理 | G6 | 市场营销中外合办 | 2 | ¥60,000/年 | 544 |
| 物理 | BG | 0 | ¥5,750/年 | — | |
| 物理 | E4 | 3 | ¥6,320/年 | — | |
| 物理 | C8 | 环境科学与工程类大类招生 | 2 | ¥6,320/年 | — |
| 物理 | E2 | 3 | ¥6,320/年 | — |
关于这份数据
按录用/签约人数呈现去向分布, 不代表录取率或难度(无各校投递人数分母)。专业级为企业拟录用公示(脱敏、稀疏), 校级为学校就业质量报告 top 签约单位(覆盖广、到校级)。岗位与专业级覆盖将随数据补全持续扩充。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断