本部校区
北京北京市海淀区西三环北路105号
“为学为师、求实求新”
主管部门直属
北京市
核心建设项目
2024
“青年成才”领域中方成员高校
2018
教育部第一批中华优秀传统文化传承基地
2011
全国毕业生就业典型经验高校
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0701 | 数学 | 双一流 | — |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A- |
| 0401 | 教育学 | 第五轮评估 | A- |
| 0501 | 中国语言文学 | 第五轮评估 | A- |
| 0603 | 世界史 | 第五轮评估 | A- |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A- |
| 0705 | 地理学 | 第五轮评估 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | A- |
| 0401 | 教育学 | 第四轮评估 | A- |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | A- |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | A- |
| 1304 | 美术学 | 第四轮评估 | A- |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B+ |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0705 | 地理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0402 | 心理学 | 第四轮评估 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | B |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | B- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | C |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | C |
| 0712 | 科学技术史 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
1
中国科学院院士
北京市海淀区西三环北路105号
北京市海淀区西三环北路83号
北京市海淀区西三环北路56号
北京市海淀区白堆子甲23号
北京市海淀区阜成路北3街5号院 展开地 址本部校区:北京市海淀区西三环北路105号
北京市海淀区阜成路北3街5号院
北京市房山区良乡高教园区首师大良乡校区
北京市朝阳区来广营西路1号
河北省秦皇岛市北戴河区鸽赤路1号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 10 | 2 | ¥6,000/年 | 597 | |
| 历史 | 12 | 2 | ¥6,000/年 | 586 | |
| 历史 | 29 | 2 | ¥5,000/年 | 584 | |
| 历史 | 11 | 2 | ¥6,000/年 | 579 | |
| 历史 | 15 | 2 | ¥6,000/年 | 579 | |
| 物理 | 53 | 数学类(数理实验班)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | ¥5,000/年 | 619 |
| 物理 | 56 | 2 | ¥5,000/年 | 613 | |
| 物理 | 59 | 2 | ¥5,000/年 | 612 | |
| 物理 | 57 | 2 | ¥5,000/年 | 610 | |
| 物理 | 61 | 2 | ¥5,000/年 | 601 | |
| 物理 | 27 | 2 | ¥5,000/年 | 600 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断