崂山校区
东省青岛山东省青岛市松岭路238号
新版院校/专业页面正在开发— 本页基于旧数据模型,新建的专业叙事 / 对口职业 / 学科评估等数据正逐步集成。
查看升级进度“海纳百川,取则行远”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0707 | 海洋科学 | 双一流 | — |
| 0908 | 水产 | 双一流 | — |
| 0707 | 海洋科学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0908 | 水产 | 第五轮评估 | A+ |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A- |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0707 | 海洋科学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0908 | 水产 | 第四轮评估 | A+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | B |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0705 | 地理学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0706 | 大气科学 | 第四轮评估 | C+ |
| 1203 | 农林经济管理 | 第四轮评估 | C+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | C+ |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | C |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | C |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | C |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | C |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C- |
| 0709 | 地质学 | 第四轮评估 | C- |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | C- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | C- |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | C- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
4,114
专任教师
6
中国科学院院士
9
中国工程院院士
山东省青岛市松岭路238号
山东省青岛市鱼山路5号
山东省青岛市香港东路23号
山东省青岛市黄岛区三沙路1299号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 49 | 1 | ¥5,280/年 | 634 | |
| 历史 | 47 | 2 | ¥5,280/年 | 618 | |
| 历史 | 34 | 1 | ¥6,600/年 | 617 | |
| 历史 | 38 | 2 | ¥6,600/年 | 614 | |
| 历史 | 48 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 2 | ¥5,280/年 | 610 |
| 历史 | 50 | 2 | ¥98,000/年 | 609 | |
| 历史 | 46 | 2 | ¥5,280/年 | 609 | |
| 历史 | 64 | 2 | ¥5,280/年 | — | |
| 历史 | 62 | 2 | ¥5,280/年 | — | |
| 物理 | 65 | 海洋科学(蓝梦拔尖人才实验班)[含海洋科学、智慧水产、海洋生命、海洋工程与技术、海洋治理(法学)五个方向,一年级大类培养、书院制管理,二年级分方向培养 | 1 | ¥6,600/年 | 633 |
| 物理 | 04 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术) | 3 | ¥6,600/年 | 630 |
| 物理 | 03 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 4 | ¥6,600/年 | 628 |
| 物理 | 23 | 2 | ¥6,600/年 | 628 | |
| 物理 | 09 | 2 | ¥6,600/年 | 627 | |
| 物理 | 00 | 2 | ¥6,600/年 | 627 | |
| 物理 | 54 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | ¥6,600/年 | 624 |
| 物理 | 07 | 2 | ¥6,600/年 | 624 | |
| 物理 | 15 | 生物科学类(生态学、生物技术、生物科学) | 2 | ¥6,600/年 | 624 |
| 物理 | 55 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件) | 4 | ¥6,600/年 | 622 |
| 物理 | 01 | 2 | ¥6,600/年 | 621 | |
| 物理 | 24 | 2 | ¥6,600/年 | 620 | |
| 物理 | 10 | 3 | ¥6,600/年 | 619 | |
| 物理 | 18 | 1 | ¥6,600/年 | 619 | |
| 物理 | 21 | 2 | ¥6,600/年 | 618 | |
| 物理 | 30 | 2 | ¥6,600/年 | 617 | |
| 物理 | 20 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康) | 4 | ¥6,600/年 | 617 |
| 物理 | 17 | 2 | ¥6,600/年 | 616 | |
| 物理 | 05 | 2 | ¥70,000/年 | 616 | |
| 物理 | 41 | 2 | ¥6,600/年 | 614 | |
| 物理 | 38 | 2 | ¥6,600/年 | 613 | |
| 物理 | 19 | 2 | ¥6,600/年 | 613 | |
| 物理 | 14 | 2 | ¥6,600/年 | 611 | |
| 物理 | 58 | 2 | ¥60,000/年 | 610 | |
| 物理 | 60 | 2 | ¥60,000/年 | 604 | |
| 物理 | 02 | 3 | ¥52,000/年 | 602 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断