卫津路校区
天津天津市南开区卫津路92号
新版院校/专业页面正在开发— 本页基于旧数据模型,新建的专业叙事 / 对口职业 / 学科评估等数据正逐步集成。
查看升级进度“实事求是”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
未注明年份
国家科学技术奖励
未注明年份
国家级教学成果奖特等奖
未注明年份
国家级教学成果奖一等奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 双一流 | — |
| 0817 | 化学工程与技术 | 双一流 | — |
| 1201 | 管理科学与工程 | 双一流 | — |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第五轮评估 | A+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A |
| 0803 | 光学工程 | 第五轮评估 | A |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第五轮评估 | A |
| 0813 | 建筑学 | 第五轮评估 | A |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A |
| 0815 | 水利工程 | 第五轮评估 | A |
| 0833 | 城乡规划学 | 第五轮评估 | A |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A- |
| 0703 | 化学 | 第五轮评估 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0808 | 电气工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0831 | 生物医学工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0834 | 风景园林学 | 第五轮评估 | A- |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | A |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | A- |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | A- |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | A- |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0834 | 风景园林学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0401 | 教育学 | 第四轮评估 | B |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | 第四轮评估 | B |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
4,871
专任教师
6
中国科学院院士
10
中国工程院院士
在校生结构:本科 19,099 人 / 研究生 12,662 人
天津市南开区卫津路92号
天津市津南区雅观路135号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 26 | 建筑类[城乡规划、风景园林、建筑学(5年制)](不招色盲色弱) | 10 | ¥5,800/年 | 611 |
| 历史 | OE | 5 | — | — | |
| 历史 | OP | 5 | ¥5,200/年 | — | |
| 物理 | 1V | 工科试验班(智能与计算类)(计算机科学与技术、人工智能、软件工程、网络空间安全)(大类中软件工程专业后两年收费为14000元/年) | 10 | ¥5,800/年 | 659 |
| 物理 | 1U | 工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、智能电网信息工程、自动化、机器人工程) | 24 | ¥5,800/年 | 658 |
| 物理 | 1W | 工科试验班(精仪与光电信息类)[测控技术与仪器、电子科学与技术(光电子技术)、光电信息科学与工程、智能感知工程、海洋科学、海洋技术](不招色盲色弱) | 27 | ¥5,800/年 | 657 |
| 物理 | 27 | 数学类(数学与应用数学、金融数学、数据科学与大数据技术) | 19 | ¥5,800/年 | 652 |
| 物理 | 23 | 医学试验班(新医科)[智能医学工程、临床医学(5年制)、生物科学、药学、预防医学(5年制)生物医学工程(6200元/年,分流后按专业收费。不招色盲色弱) | 10 | — | 649 |
| 物理 | 1X | 工科试验班(智慧化工与绿色低碳类)(化学工程与工艺、精细化工、过程装备与控制工程、环境科学、环境工程)(不招色盲色弱) | 15 | ¥5,800/年 | 645 |
| 物理 | 20 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理)(船舶与海洋工程) | 15 | ¥5,800/年 | 645 |
| 物理 | 1Z | 工科试验班(智能制造与建造)(工程力学、工业设计、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、智慧建筑与建造) | 44 | ¥5,800/年 | 643 |
| 物理 | 24 | 经济管理试验班(保密管理、工程管理、工业工程、信息管理与信息系统、供应链管理、财务管理、电子商务、金融学) | 14 | ¥5,200/年 | 637 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断