本部学院路校区
北京北京市海淀区学院路30号
“求实鼎新”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2024
首都文明校园
2021
全国五一劳动奖
未注明年份
国家科技进步一等奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0712 | 科学技术史 | 双一流 | — |
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 0806 | 冶金工程 | 双一流 | — |
| 0819 | 矿业工程 | 双一流 | — |
| 0712 | 科学技术史 | 第五轮评估 | A+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0806 | 冶金工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0712 | 科学技术史 | 第四轮评估 | A+ |
| 0806 | 冶金工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0819 | 矿业工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B- |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B- |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | C+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | C |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | C- |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2,198
专任教师
70,000
在校生总数
在校生结构:本科 13,743 人
北京市海淀区学院路30号
北京市朝阳区管庄北一里
北京市昌平区沙河镇昆仑路12号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 27 | 工商管理类大类招生 | 5 | ¥5,000/年 | 617 |
| 历史 | 28 | 社会科学试验班 | 9 | ¥5,000/年 | 609 |
| 历史 | 29 | 外国语言文学类大类招生 | 5 | ¥5,000/年 | 602 |
| 历史 | 2D | 0 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | 02 | 理科试验班 | 1 | ¥5,000/年 | 645 |
| 物理 | 04 | 理科试验班 | 3 | ¥5,000/年 | 644 |
| 物理 | 07 | 5 | ¥5,000/年 | 642 | |
| 物理 | 01 | 1 | ¥5,000/年 | 640 | |
| 物理 | 05 | 1 | ¥5,000/年 | 636 | |
| 物理 | 16 | 计算机类大类招生 | 9 | ¥5,000/年 | 634 |
| 物理 | 03 | 工科试验班类 | 8 | ¥5,000/年 | 631 |
| 物理 | 17 | 3 | ¥5,000/年 | 631 | |
| 物理 | 15 | 自动化类大类招生 | 9 | ¥5,000/年 | 628 |
| 物理 | 09 | 3 | ¥5,000/年 | 627 | |
| 物理 | 08 | 数学类大类招生 | 3 | ¥5,000/年 | 626 |
| 物理 | 19 | 机械类大类招生 | 17 | ¥5,000/年 | 625 |
| 物理 | 20 | 3 | ¥5,000/年 | 624 | |
| 物理 | 14 | 12 | ¥5,000/年 | 624 | |
| 物理 | 21 | 能源动力类大类招生 | 8 | ¥5,000/年 | 622 |
| 物理 | 26 | 2 | ¥5,000/年 | 620 | |
| 物理 | 2D | 0 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | 06 | 1 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | 18 | 2 | ¥5,000/年 | — |
关于这份数据
按录用/签约人数呈现去向分布, 不代表录取率或难度(无各校投递人数分母)。专业级为企业拟录用公示(脱敏、稀疏), 校级为学校就业质量报告 top 签约单位(覆盖广、到校级)。岗位与专业级覆盖将随数据补全持续扩充。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断