坞城校区
西省太原山西省太原市小店区坞城路92号
“中西会通,求真至善,登崇俊良,自强报国”
主管部门直属
山西省
核心建设项目
未注明年份
国家自然科学奖
未注明年份
国家科技进步奖
未注明年份
国家科技发明奖
未注明年份
教育部高校人文社科研究优秀成果一等奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | 双一流 | — |
| 0702 | 物理学 | 双一流 | — |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | B |
| 0403 | 体育学 | 第四轮评估 | B |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | B- |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B- |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B- |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B- |
| 0712 | 科学技术史 | 第四轮评估 | B- |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | B- |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0401 | 教育学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | C |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | C |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | 第四轮评估 | C |
| 1304 | 美术学 | 第四轮评估 | C |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | C- |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
3,265
专任教师
在校生结构:本科 25,073 人 / 研究生 9,525 人
山西省太原市小店区坞城路92号
山西省太原市杏花岭区红沟南街36号
山西省太原市小店区南中环东街63号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 00 | 3 | ¥5,175/年 | 584 | |
| 历史 | 2C | 中国语言文学类(文科初民试验班)(汉语言文学、历史学、哲学) | 1 | ¥5,175/年 | 583 |
| 历史 | 03 | 3 | ¥5,175/年 | 575 | |
| 历史 | 05 | 哲学类(哲学、伦理学) | 3 | ¥4,830/年 | 574 |
| 历史 | 06 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 3 | ¥5,175/年 | 571 |
| 历史 | 07 | 3 | ¥5,175/年 | 567 | |
| 历史 | OE | 2 | ¥5,175/年 | — | |
| 历史 | OG | 3 | ¥5,175/年 | — | |
| 物理 | 0X | 1 | ¥5,175/年 | 616 | |
| 物理 | 2L | 3 | ¥5,520/年 | 606 | |
| 物理 | 2E | 3 | ¥5,520/年 | 598 | |
| 物理 | 0V | 2 | ¥5,520/年 | 597 | |
| 物理 | 2J | 3 | ¥5,520/年 | 594 | |
| 物理 | 2D | 3 | ¥5,520/年 | 590 | |
| 物理 | 2K | 3 | ¥5,520/年 | 589 | |
| 物理 | 0Q | 3 | ¥5,175/年 | 584 | |
| 物理 | OW | 2 | ¥5,520/年 | — | |
| 物理 | OP | 3 | ¥5,175/年 | — | |
| 物理 | OR | 3 | ¥5,175/年 | — | |
| 物理 | OY | 3 | ¥5,520/年 | — | |
| 物理 | OZ | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术) | 3 | ¥5,520/年 | — |
| 物理 | OJ | 2 | ¥5,175/年 | — | |
| 物理 | OS | 3 | ¥5,175/年 | — | |
| 物理 | OU | 3 | ¥5,520/年 | — | |
| 物理 | OK | 2 | ¥5,175/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断