普陀校区
上海上海市中山北路3663号
“求实创造,为人师表”
主管部门直属
教育部
核心建设项目
2020
强基计划试点高校
2019
学位授权自主审核单位
1978
全国重点大学
1959
全国重点大学
未注明年份
教育部2019年度50所全国创新创业典型经验高校
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0401 | 教育学 | 双一流 | — |
| 0713 | 生态学 | 双一流 | — |
| 0714 | 统计学 | 双一流 | — |
| 0401 | 教育学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0403 | 体育学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0714 | 统计学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0402 | 心理学 | 第五轮评估 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | 第五轮评估 | A |
| 0603 | 世界史 | 第五轮评估 | A |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A |
| 0705 | 地理学 | 第五轮评估 | A |
| 0713 | 生态学 | 第五轮评估 | A |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第五轮评估 | A- |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A- |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A- |
| 0401 | 教育学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | A+ |
| 0403 | 体育学 | 第四轮评估 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | A |
| 0705 | 地理学 | 第四轮评估 | A |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | A |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | A |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | A- |
| 0402 | 心理学 | 第四轮评估 | A- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | A- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | A- |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | A- |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B+ |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | 第四轮评估 | B- |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0707 | 海洋科学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
4,200
专任教师
4
中国科学院院士
1
中国工程院院士
上海市中山北路3663号
上海市东川路500号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 21 | 2 | ¥6,500/年 | 640 | |
| 历史 | 22 | 3 | ¥6,500/年 | 633 | |
| 历史 | 32 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 2 | ¥6,500/年 | 630 |
| 历史 | 36 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学) | 2 | ¥6,500/年 | 630 |
| 历史 | 35 | 2 | ¥6,500/年 | 628 | |
| 历史 | 31 | 金融学类(金融学、经济学) | 4 | ¥6,500/年 | 626 |
| 历史 | 46 | 教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范) | 2 | ¥7,150/年 | 622 |
| 物理 | 57 | 2 | ¥7,700/年 | 657 | |
| 物理 | 55 | 3 | ¥7,000/年 | 654 | |
| 物理 | 64 | 7 | ¥7,000/年 | 654 | |
| 物理 | 62 | 4 | ¥7,000/年 | 653 | |
| 物理 | 65 | 5 | ¥7,000/年 | 653 | |
| 物理 | 63 | 8 | ¥7,000/年 | 653 | |
| 物理 | 56 | 统计学类(统计学、数据科学) | 4 | ¥7,700/年 | 652 |
| 物理 | 58 | 3 | ¥7,000/年 | 650 | |
| 物理 | 60 | 4 | ¥7,000/年 | 650 | |
| 物理 | 69 | 2 | ¥7,000/年 | 649 | |
| 物理 | 70 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | ¥7,000/年 | 647 |
| 物理 | 51 | 3 | ¥6,500/年 | 646 | |
| 物理 | 54 | 2 | ¥7,000/年 | 642 | |
| 物理 | 53 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 2 | ¥7,000/年 | 637 |
| 物理 | 52 | 2 | ¥6,500/年 | 633 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断