南岭校区
林省长春吉林省长春市人民大街5988号
“求实创新 励志图强”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2024
向国家民委报送信息先进集体
2021
拔尖计划2.0荣誉奖项创新案例奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0601 | 考古学 | 双一流 | — |
| 0701 | 数学 | 双一流 | — |
| 0702 | 物理学 | 双一流 | — |
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 0710 | 生物学 | 双一流 | — |
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A+ |
| 0601 | 考古学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0301 | 法学 | 第五轮评估 | A |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A |
| 0703 | 化学 | 第五轮评估 | A |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A |
| 0906 | 兽医学 | 第五轮评估 | A |
| 0101 | 哲学 | 第五轮评估 | A- |
| 0302 | 政治学 | 第五轮评估 | A- |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | A |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | A |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | A- |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | A- |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | A- |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | A- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | A- |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | A- |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0828 | 农业工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0906 | 兽医学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | B |
| 0709 | 地质学 | 第四轮评估 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | B |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | B |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | B |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | B |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | 第四轮评估 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0905 | 畜牧学 | 第四轮评估 | B- |
| 1003 | 口腔医学 | 第四轮评估 | B- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 第四轮评估 | B- |
| 1011 | 护理学 | 第四轮评估 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | C |
| 0708 | 地球物理学 | 第四轮评估 | C |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | C |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | C |
| 0402 | 心理学 | 第四轮评估 | C- |
| 0403 | 体育学 | 第四轮评估 | C- |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | C- |
| 0904 | 植物保护 | 第四轮评估 | C- |
| 1303 | 戏剧与影视学 | 第四轮评估 | C- |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
6
专任教师
7
中国科学院院士
2
中国工程院院士
在校生结构:本科 41 人 / 研究生 23 人
吉林省长春市人民大街5988号
吉林省长春市新民大街828号
吉林省长春市南湖大路5372号
吉林省长春市西安大路5333号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 55 | 1 | ¥6,070/年 | 641 | |
| 历史 | 56 | 4 | ¥6,070/年 | 639 | |
| 历史 | 07 | 2 | ¥5,810/年 | 635 | |
| 历史 | 08 | 4 | ¥5,810/年 | 634 | |
| 历史 | 52 | 1 | ¥6,070/年 | 633 | |
| 历史 | 06 | 人文科学试验班 | 4 | ¥8,100/年 | 632 |
| 历史 | 72 | 2 | ¥5,520/年 | 627 | |
| 历史 | 51 | 3 | ¥5,810/年 | 626 | |
| 历史 | 60 | 2 | ¥6,070/年 | 622 | |
| 历史 | 12 | 4 | ¥5,810/年 | 621 | |
| 历史 | 53 | 经济学类大类招生 | 9 | ¥6,070/年 | 620 |
| 历史 | 75 | 4 | ¥6,070/年 | 619 | |
| 历史 | 57 | 5 | ¥6,070/年 | 618 | |
| 历史 | 15 | 3 | ¥5,810/年 | 617 | |
| 历史 | 04 | 2 | ¥5,810/年 | 616 | |
| 历史 | 77 | 4 | ¥6,070/年 | 613 | |
| 历史 | 09 | 新闻传播学类大类招生 | 7 | ¥6,000/年 | 613 |
| 历史 | 18 | 2 | ¥8,300/年 | 612 | |
| 历史 | 20 | 2 | ¥8,300/年 | 610 | |
| 历史 | 05 | 社会学类大类招生 | 6 | ¥6,070/年 | 610 |
| 历史 | 16 | 2 | ¥8,300/年 | 607 | |
| 历史 | 22 | 4 | ¥8,300/年 | 595 | |
| 历史 | 17 | 1 | ¥5,810/年 | — | |
| 历史 | 74 | 1 | ¥6,070/年 | — | |
| 历史 | 54 | 1 | ¥6,070/年 | — | |
| 物理 | 93 | 1 | ¥6,830/年 | 663 | |
| 物理 | BA | 3 | ¥7,080/年 | 661 | |
| 物理 | 88 | 2 | ¥6,830/年 | 654 | |
| 物理 | BN | 1 | ¥6,830/年 | 653 | |
| 物理 | 02 | 理科试验班 | 2 | ¥6,320/年 | 652 |
| 物理 | 01 | 理科试验班 | 2 | ¥6,320/年 | 650 |
| 物理 | 9W | 2 | ¥6,830/年 | 650 | |
| 物理 | AQ | 3 | ¥6,830/年 | 649 | |
| 物理 | 9V | 2 | ¥6,830/年 | 649 | |
| 物理 | 55 | 1 | ¥6,070/年 | 648 | |
| 物理 | 52 | 1 | ¥6,070/年 | 648 | |
| 物理 | BC | 2 | ¥7,080/年 | 647 | |
| 物理 | BE | 2 | ¥7,080/年 | 647 | |
| 物理 | 9M | 5 | ¥6,210/年 | 645 | |
| 物理 | 60 | 3 | ¥6,070/年 | 643 | |
| 物理 | 9R | 3 | ¥6,830/年 | 643 | |
| 物理 | 9Y | 8 | ¥6,830/年 | 642 | |
| 物理 | BD | 9 | ¥7,080/年 | 641 | |
| 物理 | AM | 1 | ¥6,210/年 | 641 | |
| 物理 | 56 | 4 | ¥6,070/年 | 641 | |
| 物理 | 83 | 1 | ¥6,320/年 | 641 | |
| 物理 | BB | 3 | ¥7,080/年 | 640 | |
| 物理 | AF | 环境科学与工程类大类招生 | 2 | ¥6,830/年 | 640 |
| 物理 | AR | 1 | ¥6,440/年 | 640 | |
| 物理 | 89 | 6 | ¥6,830/年 | 639 | |
| 物理 | 9J | 3 | ¥6,830/年 | 637 | |
| 物理 | 78 | 数学类大类招生 | 8 | ¥6,320/年 | 637 |
| 物理 | 66 | 2 | ¥8,800/年 | 637 | |
| 物理 | BP | 5 | ¥6,830/年 | 636 | |
| 物理 | 91 | 2 | ¥6,830/年 | 636 | |
| 物理 | 9T | 23 | ¥6,830/年 | 636 | |
| 物理 | 9S | 1 | ¥6,210/年 | 635 | |
| 物理 | 9U | 4 | ¥6,830/年 | 635 | |
| 物理 | 92 | 2 | ¥6,830/年 | 634 | |
| 物理 | 95 | 7 | ¥6,830/年 | 634 | |
| 物理 | 9N | 7 | ¥6,830/年 | 634 | |
| 物理 | 9P | 4 | ¥6,830/年 | 632 | |
| 物理 | 90 | 6 | ¥6,070/年 | 632 | |
| 物理 | 80 | 物理学类大类招生 | 8 | ¥6,320/年 | 632 |
| 物理 | AP | 仪器类大类招生 | 8 | ¥6,210/年 | 631 |
| 物理 | 9K | 电子信息类大类招生 | 38 | ¥6,830/年 | 631 |
| 物理 | 15 | 2 | ¥5,810/年 | 631 | |
| 物理 | 9Q | 3 | ¥6,830/年 | 630 | |
| 物理 | AW | 2 | ¥7,080/年 | 630 | |
| 物理 | AJ | 1 | ¥6,830/年 | 629 | |
| 物理 | 67 | 2 | ¥8,500/年 | 629 | |
| 物理 | 68 | 3 | ¥8,800/年 | 629 | |
| 物理 | 9A | 12 | ¥6,830/年 | 629 | |
| 物理 | 9X | 33 | ¥6,830/年 | 629 | |
| 物理 | BF | 2 | ¥7,080/年 | 628 | |
| 物理 | 97 | 10 | ¥6,830/年 | 628 | |
| 物理 | 98 | 11 | ¥6,830/年 | 628 | |
| 物理 | AS | 2 | ¥6,440/年 | 627 | |
| 物理 | 85 | 化学类大类招生 | 16 | ¥6,320/年 | 626 |
| 物理 | 61 | 3 | ¥8,500/年 | 626 | |
| 物理 | 99 | 材料类大类招生 | 9 | ¥6,830/年 | 626 |
| 物理 | 53 | 经济学类大类招生 | 3 | ¥6,070/年 | 626 |
| 物理 | AX | 4 | ¥7,080/年 | 625 | |
| 物理 | 87 | 生物科学类大类招生 | 12 | ¥6,320/年 | 624 |
| 物理 | 63 | 2 | ¥8,500/年 | 623 | |
| 物理 | 58 | 12 | ¥5,520/年 | 622 | |
| 物理 | 65 | 7 | ¥6,070/年 | 621 | |
| 物理 | 62 | 2 | ¥6,070/年 | 621 | |
| 物理 | 64 | 3 | ¥8,800/年 | 621 | |
| 物理 | 57 | 2 | ¥6,070/年 | 621 | |
| 物理 | 9B | 交通运输类大类招生 | 11 | ¥6,830/年 | 620 |
| 物理 | 70 | 2 | ¥6,070/年 | 620 | |
| 物理 | AL | 环境科学与工程类大类招生 | 4 | ¥6,830/年 | 620 |
| 物理 | 94 | 2 | ¥6,830/年 | 620 | |
| 物理 | 69 | 管理科学与工程类大类招生 | 10 | ¥6,070/年 | 618 |
| 物理 | AU | 2 | ¥7,080/年 | 618 | |
| 物理 | AD | 9 | ¥6,320/年 | 616 | |
| 物理 | 75 | 4 | ¥6,070/年 | 615 | |
| 物理 | BM | 食品科学与工程类大类招生 | 8 | ¥6,830/年 | 615 |
| 物理 | AC | 材料类大类招生 | 2 | ¥5,000/年 | 613 |
| 物理 | 84 | 物理学中外合办 | 5 | ¥39,000/年 | 613 |
| 物理 | BH | 14 | ¥6,320/年 | 611 | |
| 物理 | AA | 地质类大类招生 | 8 | ¥6,070/年 | 609 |
| 物理 | AH | 土木类大类招生 | 11 | ¥6,830/年 | 606 |
| 物理 | BK | 植物生产类大类招生 | 10 | ¥6,320/年 | 605 |
| 物理 | BL | 11 | ¥6,320/年 | 603 | |
| 物理 | AZ | 3 | ¥7,080/年 | 600 | |
| 物理 | AG | 2 | ¥6,320/年 | — | |
| 物理 | AE | 地质类大类招生 | 2 | ¥6,070/年 | — |
| 物理 | 96 | 1 | ¥6,830/年 | — | |
| 物理 | AT | 2 | ¥7,080/年 | — | |
| 物理 | BQ | 数学与应用数学中外合办 | 5 | ¥80,000/年 | — |
| 物理 | BJ | 5 | ¥5,750/年 | — | |
| 物理 | AV | 2 | ¥7,080/年 | — | |
| 物理 | 59 | 3 | ¥5,520/年 | — | |
| 物理 | 9L | 1 | ¥6,210/年 | — |
关于这份数据
按录用/签约人数呈现去向分布, 不代表录取率或难度(无各校投递人数分母)。专业级为企业拟录用公示(脱敏、稀疏), 校级为学校就业质量报告 top 签约单位(覆盖广、到校级)。岗位与专业级覆盖将随数据补全持续扩充。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断