南岭校区
林省长春吉林省长春市人民大街5988号
“求实创新 励志图强”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2024
向国家民委报送信息先进集体
2021
拔尖计划2.0荣誉奖项创新案例奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0601 | 考古学 | 双一流 | — |
| 0701 | 数学 | 双一流 | — |
| 0702 | 物理学 | 双一流 | — |
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 0710 | 生物学 | 双一流 | — |
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A+ |
| 0601 | 考古学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0301 | 法学 | 第五轮评估 | A |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A |
| 0703 | 化学 | 第五轮评估 | A |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A |
| 0906 | 兽医学 | 第五轮评估 | A |
| 0101 | 哲学 | 第五轮评估 | A- |
| 0302 | 政治学 | 第五轮评估 | A- |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | A |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | A |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | A- |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | A- |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | A- |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | A- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | A- |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | A- |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0828 | 农业工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0906 | 兽医学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | B |
| 0709 | 地质学 | 第四轮评估 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | B |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | B |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | B |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | B |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | 第四轮评估 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0905 | 畜牧学 | 第四轮评估 | B- |
| 1003 | 口腔医学 | 第四轮评估 | B- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 第四轮评估 | B- |
| 1011 | 护理学 | 第四轮评估 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | C |
| 0708 | 地球物理学 | 第四轮评估 | C |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | C |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | C |
| 0402 | 心理学 | 第四轮评估 | C- |
| 0403 | 体育学 | 第四轮评估 | C- |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | C- |
| 0904 | 植物保护 | 第四轮评估 | C- |
| 1303 | 戏剧与影视学 | 第四轮评估 | C- |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
6
专任教师
7
中国科学院院士
2
中国工程院院士
在校生结构:本科 41 人 / 研究生 23 人
吉林省长春市人民大街5988号
吉林省长春市新民大街828号
吉林省长春市南湖大路5372号
吉林省长春市西安大路5333号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 50 | 1 | ¥6,070/年 | 641 | |
| 历史 | 51 | 1 | ¥6,070/年 | 641 | |
| 历史 | 52 | 4 | ¥6,070/年 | 639 | |
| 历史 | 48 | 1 | ¥6,070/年 | 637 | |
| 历史 | 05 | 2 | ¥5,810/年 | 635 | |
| 历史 | 04 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学-历史学双学士学位) | 4 | ¥5,810/年 | 632 |
| 历史 | 06 | 4 | ¥5,810/年 | 628 | |
| 历史 | 22 | 3 | ¥5,810/年 | 623 | |
| 历史 | 62 | 2 | ¥6,070/年 | 622 | |
| 历史 | 49 | 经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 9 | ¥6,070/年 | 620 |
| 历史 | 59 | 4 | ¥6,070/年 | 619 | |
| 历史 | 53 | 5 | ¥6,070/年 | 618 | |
| 历史 | 08 | 4 | ¥5,810/年 | 617 | |
| 历史 | 12 | 3 | ¥5,810/年 | 617 | |
| 历史 | 02 | 2 | ¥5,810/年 | 616 | |
| 历史 | 13 | 1 | ¥8,300/年 | 615 | |
| 历史 | 54 | 4 | ¥6,070/年 | 613 | |
| 历史 | 10 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 7 | ¥6,000/年 | 613 |
| 历史 | 14 | 1 | ¥5,810/年 | 611 | |
| 历史 | 16 | 1 | ¥8,300/年 | 610 | |
| 历史 | 03 | 社会学类(社会学、社会工作) | 6 | ¥6,070/年 | 610 |
| 历史 | 17 | 2 | ¥5,810/年 | 608 | |
| 历史 | 18 | 2 | ¥8,300/年 | 607 | |
| 历史 | 19 | 2 | ¥5,810/年 | 604 | |
| 历史 | 56 | 2 | ¥5,520/年 | — | |
| 物理 | 88 | 1 | ¥6,830/年 | 654 | |
| 物理 | BG | 1 | ¥6,830/年 | 653 | |
| 物理 | 74 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、计算机科学与技术) | 2 | ¥6,320/年 | 652 |
| 物理 | 99 | 1 | ¥6,210/年 | 652 | |
| 物理 | 73 | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | 2 | ¥6,320/年 | 650 |
| 物理 | 9K | 2 | ¥6,830/年 | 650 | |
| 物理 | 83 | 2 | ¥6,830/年 | 648 | |
| 物理 | 51 | 1 | ¥6,070/年 | 648 | |
| 物理 | AR | 2 | ¥7,080/年 | 647 | |
| 物理 | AJ | 2 | ¥7,080/年 | 645 | |
| 物理 | 9J | 2 | ¥6,830/年 | 643 | |
| 物理 | 52 | 4 | ¥6,070/年 | 641 | |
| 物理 | AF | 2 | ¥7,080/年 | 640 | |
| 物理 | AB | 3 | ¥6,830/年 | 640 | |
| 物理 | 48 | 1 | ¥6,070/年 | 640 | |
| 物理 | AK | 2 | ¥7,080/年 | 639 | |
| 物理 | 75 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 13 | ¥6,320/年 | 637 |
| 物理 | BH | 4 | ¥6,830/年 | 636 | |
| 物理 | 9G | 21 | ¥6,830/年 | 636 | |
| 物理 | 9F | 1 | ¥6,210/年 | 635 | |
| 物理 | 9H | 4 | ¥6,830/年 | 635 | |
| 物理 | 9E | 3 | ¥6,830/年 | 635 | |
| 物理 | 9A | 5 | ¥6,210/年 | 635 | |
| 物理 | 87 | 2 | ¥6,830/年 | 634 | |
| 物理 | 89 | 7 | ¥6,830/年 | 634 | |
| 物理 | 9B | 7 | ¥6,830/年 | 634 | |
| 物理 | 9C | 4 | ¥6,830/年 | 632 | |
| 物理 | 84 | 6 | ¥6,830/年 | 632 | |
| 物理 | 77 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 8 | ¥6,320/年 | 632 |
| 物理 | AA | 仪器类(测控技术与仪器、智能感知工程) | 8 | ¥6,210/年 | 631 |
| 物理 | 9M | 8 | ¥6,830/年 | 631 | |
| 物理 | 9Y | 1 | ¥6,210/年 | 631 | |
| 物理 | 98 | 电子信息类(电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 37 | ¥6,830/年 | 631 |
| 物理 | 12 | 2 | ¥5,810/年 | 631 | |
| 物理 | AX | 1 | ¥6,440/年 | 630 | |
| 物理 | 9D | 3 | ¥6,830/年 | 630 | |
| 物理 | 97 | 3 | ¥6,830/年 | 629 | |
| 物理 | 9L | 32 | ¥6,830/年 | 629 | |
| 物理 | AM | 6 | ¥7,080/年 | 628 | |
| 物理 | AL | 3 | ¥7,080/年 | 628 | |
| 物理 | AS | 2 | ¥7,080/年 | 628 | |
| 物理 | 86 | 2 | ¥6,830/年 | 628 | |
| 物理 | 91 | 11 | ¥6,830/年 | 628 | |
| 物理 | AQ | 2 | ¥7,080/年 | 627 | |
| 物理 | 80 | 化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(宜英语语种考生就读) | 15 | ¥6,320/年 | 626 |
| 物理 | AC | 2 | ¥7,080/年 | 626 | |
| 物理 | 92 | 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(可申请新加坡国立大学、英国曼彻斯特大学联合培养项目) | 9 | ¥6,830/年 | 626 |
| 物理 | 68 | 2 | ¥8,800/年 | 626 | |
| 物理 | 49 | 经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 3 | ¥6,070/年 | 626 |
| 物理 | AG | 2 | ¥7,080/年 | 625 | |
| 物理 | 69 | 2 | ¥8,500/年 | 625 | |
| 物理 | 64 | 2 | ¥6,070/年 | 625 | |
| 物理 | 9V | 1 | ¥6,830/年 | 624 | |
| 物理 | 93 | 10 | ¥6,830/年 | 624 | |
| 物理 | 82 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物制药) | 12 | ¥6,320/年 | 624 |
| 物理 | 85 | 6 | ¥6,070/年 | 623 | |
| 物理 | 90 | 10 | ¥6,830/年 | 623 | |
| 物理 | 65 | 2 | ¥8,500/年 | 623 | |
| 物理 | 60 | 10 | ¥5,520/年 | 622 | |
| 物理 | 70 | 3 | ¥8,800/年 | 622 | |
| 物理 | AY | 2 | ¥6,440/年 | 622 | |
| 物理 | 53 | 2 | ¥6,070/年 | 621 | |
| 物理 | AT | 4 | ¥7,080/年 | 621 | |
| 物理 | 61 | 3 | ¥5,520/年 | 621 | |
| 物理 | 94 | 交通运输类(交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 13 | ¥6,830/年 | 620 |
| 物理 | 9X | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 4 | ¥6,830/年 | 620 |
| 物理 | 62 | 3 | ¥6,070/年 | 619 | |
| 物理 | 66 | 3 | ¥8,800/年 | 618 | |
| 物理 | 72 | 2 | ¥6,070/年 | 618 | |
| 物理 | 71 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(信息管理与信息系统专业培养特色方向为:信息系统与数智化管理) | 10 | ¥6,070/年 | 618 |
| 物理 | BD | 2 | ¥6,320/年 | 616 | |
| 物理 | 63 | 3 | ¥8,500/年 | 616 | |
| 物理 | 67 | 7 | ¥6,070/年 | 615 | |
| 物理 | 59 | 4 | ¥6,070/年 | 615 | |
| 物理 | BF | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 8 | ¥6,830/年 | 615 |
| 物理 | C1 | 材料类(少数民族预科班)(一年后分流至材料类专业,在南湖校区培养) | 2 | ¥5,000/年 | 613 |
| 物理 | AD | 3 | ¥7,080/年 | 612 | |
| 物理 | AU | 4 | ¥7,080/年 | 611 | |
| 物理 | 9R | 10 | ¥6,320/年 | 610 | |
| 物理 | 9P | 地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 8 | ¥6,070/年 | 609 |
| 物理 | BA | 14 | ¥6,320/年 | 606 | |
| 物理 | 9U | 土木类(土木工程、地质工程)(土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学、德国亚琛工业大学联合培养项目) | 14 | ¥6,830/年 | 606 |
| 物理 | BE | 植物生产类(农学、植物保护、农业资源与环境) | 10 | ¥6,320/年 | 605 |
| 物理 | 79 | 5 | ¥39,000/年 | 604 | |
| 物理 | BC | 11 | ¥6,320/年 | 603 | |
| 物理 | AW | 8 | ¥7,080/年 | 600 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断