前湖校区
西省南昌江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号(330031)
“格物致新,厚德泽人”
主管部门直属
江西省
核心建设项目
未注明年份
全国“ACCA2021年度优秀高校
未注明年份
2011年度省教育厅公共机构节能建设示范单位
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | B- |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B- |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B- |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B- |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | C |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | C |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | C |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | C |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | C |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C- |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | C- |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | C- |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | C- |
| 1011 | 护理学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
3
中国科学院院士
2
中国工程院院士
江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号(330031)
江西省南昌市八一大道461号(330019)
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 3F | 3 | ¥4,950/年 | 591 | |
| 历史 | 41 | 2 | ¥4,950/年 | 585 | |
| 历史 | 38 | 3 | ¥4,950/年 | 581 | |
| 历史 | 32 | 4 | ¥4,950/年 | 570 | |
| 历史 | 35 | 3 | ¥4,950/年 | 566 | |
| 历史 | 80 | 5 | ¥5,550/年 | 548 | |
| 物理 | 6F | 2 | ¥5,550/年 | 616 | |
| 物理 | 4D | 3 | ¥5,550/年 | 615 | |
| 物理 | 70 | 3 | ¥5,550/年 | 614 | |
| 物理 | 6E | 3 | ¥5,550/年 | 614 | |
| 物理 | 62 | 3 | ¥5,250/年 | 612 | |
| 物理 | 73 | 3 | ¥10,000/年 | 612 | |
| 物理 | 72 | 4 | ¥10,000/年 | 612 | |
| 物理 | 65 | 3 | ¥5,250/年 | 610 | |
| 物理 | 4B | 2 | ¥5,550/年 | 609 | |
| 物理 | 4A | 3 | ¥5,250/年 | 609 | |
| 物理 | 61 | 4 | ¥5,250/年 | 609 | |
| 物理 | 50 | 2 | ¥5,250/年 | 605 | |
| 物理 | 63 | 2 | ¥5,250/年 | 604 | |
| 物理 | 4F | 2 | ¥5,250/年 | 603 | |
| 物理 | 6C | 2 | ¥5,550/年 | 602 | |
| 物理 | 51 | 4 | ¥5,250/年 | 602 | |
| 物理 | 5B | 4 | ¥5,250/年 | 601 | |
| 物理 | 75 | 4 | ¥5,550/年 | 600 | |
| 物理 | 52 | 3 | ¥5,250/年 | 600 | |
| 物理 | 56 | 2 | ¥5,250/年 | 599 | |
| 物理 | 55 | 2 | ¥5,250/年 | 598 | |
| 物理 | 43 | 2 | ¥4,950/年 | 596 | |
| 物理 | 5D | 2 | ¥5,250/年 | 595 | |
| 物理 | 58 | 3 | ¥5,250/年 | 593 | |
| 物理 | 76 | 2 | ¥80,000/年 | 592 | |
| 物理 | 7B | 2 | ¥5,550/年 | 583 | |
| 物理 | 6A | 2 | ¥5,550/年 | 581 | |
| 物理 | 5E | 3 | ¥5,250/年 | 577 | |
| 物理 | 59 | 2 | ¥5,250/年 | 577 | |
| 物理 | 69 | 2 | ¥5,550/年 | 572 | |
| 物理 | 66 | 4 | ¥9,000/年 | 569 |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断