广州石牌校区
东省广州广东省广州市黄埔大道西601号
“忠信笃敬”
主管部门直属
中共中央统一战线工作部
核心建设项目
未注明年份
国家科学技术奖
未注明年份
省部级以上奖项
未注明年份
广州市无偿献血和临床用血先进单位
未注明年份
国创计划十五周年优秀组织奖
未注明年份
全国健康学校建设单位
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 1251 | 工商管理 | 双一流 | — |
| 0503 | 新闻传播学 | 第五轮评估 | A |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A- |
| 0501 | 中国语言文学 | 第五轮评估 | A- |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A- |
| 1007 | 药学 | 第五轮评估 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | A- |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | B |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 1008 | 中药学 | 第四轮评估 | B |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | B- |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | B- |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B- |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | B- |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | B- |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | C+ |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | C+ |
| 1006 | 中西医结合 | 第四轮评估 | C+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | C+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2,732
专任教师
在校生结构:本科 29,127 人 / 研究生 16,053 人
广东省广州市黄埔大道西601号
广东省珠海市前山路206号
广东省广州市番禺区新造镇兴业大道东855号
广东省广州市天河区瘦狗岭路377号
广东省深圳市南山区侨城东街6号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 44 | 2 | ¥18,000/年 | 617 | |
| 历史 | 4F | 3 | ¥6,060/年 | 617 | |
| 历史 | 49 | 2 | ¥12,000/年 | 603 | |
| 历史 | 82 | 2 | ¥6,060/年 | 600 | |
| 历史 | 67 | 2 | ¥6,850/年 | 599 | |
| 历史 | 64 | 3 | ¥6,060/年 | 586 | |
| 历史 | 62 | 4 | ¥6,060/年 | 582 | |
| 物理 | 2F | 3 | ¥6,850/年 | 624 | |
| 物理 | 2B | 3 | ¥6,850/年 | 622 | |
| 物理 | 6A | 2 | ¥6,850/年 | 621 | |
| 物理 | 5A | 4 | ¥6,850/年 | 620 | |
| 物理 | 2C | 3 | ¥6,850/年 | 617 | |
| 物理 | 6C | 2 | ¥100,000/年 | 613 | |
| 物理 | 6F | 2 | ¥6,060/年 | 613 | |
| 物理 | 4A | 2 | ¥16,000/年 | 611 | |
| 物理 | 34 | 2 | ¥6,850/年 | 609 | |
| 物理 | 26 | 2 | ¥6,850/年 | 608 | |
| 物理 | 39 | 4 | ¥6,850/年 | 607 | |
| 物理 | 38 | 3 | ¥6,850/年 | 603 | |
| 物理 | 76 | 3 | ¥6,060/年 | 603 | |
| 物理 | 75 | 2 | ¥7,660/年 | 603 | |
| 物理 | 43 | 2 | ¥12,000/年 | 602 | |
| 物理 | 6B | 2 | ¥100,000/年 | 597 | |
| 物理 | 6D | 2 | ¥100,000/年 | 596 | |
| 物理 | 41 | 2 | ¥7,660/年 | 591 | |
| 物理 | 6E | 2 | ¥100,000/年 | 591 | |
| 物理 | OC | 2 | ¥6,850/年 | — | |
| 物理 | OE | 3 | ¥6,060/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断